이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

기업정보

채용정보 테마별 기업정보

기본정보

기업명, 설립일자, 대표자명, 근로자 수 등 기본정보 제공
기업명 설립일자 대표자명 근로자수 기업형태 기업규모

강소

삼일방직(주)
Samil Spinning Co.,Ltd.
1979.05.25 노희찬/노현석 79 명 일반법인 중소기업
업종 주요제품명 자본금 연매출액 회사주소
제조업 화학섬유제품,직물 제조/태양광발전/부동산 임대 7,007,000 천원 242억 경북 경산시 진량읍 일연로 539
  • (주) = 주식회사, (유) = 유한회사, (명) = 합명회사, (자) = 합자회사, (사) = 사단법인, (재) = 재단법인, (협) = 협동조합, (의) = 의료재단

연혁

  1. 1979년 05월 남선방직(주) 설립
  2. 1979년 09월 RING 정방기 62,720추 설치
  3. 1979년 12월 경도섬유공업(주)와 합병
  4. 1980년 06월 경상북도로부터 직기 880대 설치허가
  5. 1980년 12월 공장건설착공
  6. 1982년 09월 공장시운전
  7. 1983년 06월 면피친스킨직물 개발
  8. 1985년 12월 O.E 정방기 2대 설치
  9. 1986년 09월 산업합리화대상기업
  10. 1987년 03월 상호 변경 및 대표이사 취임 : 삼일방직(주), 노희찬
  11. 1987년 12월 O.E 정방기 2대 증설
  12. 1990년 11월 국내 최초 180수, 200수 면사 개발
  13. 1990년 11월 국내 최초 레이온 워셔블 원단 개발
  14. 1991년 11월 에어제트직기 120대 신설
  15. 1992년 11월 국내 최초 신소재 모달섬유 직물 개발
  16. 1993년 03월 프리미에르비죵전시회 출품 독일과 모달직물 납품계약
  17. 1995년 02월 라이오셀 섬유 개발
  18. 1996년 06월 O.E 정방기 1대 증설
  19. 1997년 01월 자산재평가실시 1차
  20. 2000년 01월 자산재평가실시 2차
  21. 2002년 09월 제2공장 준공(MODAL 전용 자동화 설비- 15,600추)

사업자 현황

사업자 현황 표
구분 회사명 전화번호 주소
공장 공장 053-817-3131-6 경북 경산시 진량읍 일연로 539
공장 비산공장 053-350-1130 대구 서구 염색공단로11길 56
본사 본점 053-817-3131 경북 경산시 진량읍 일연로 539
영업소(사무소) 영업소 02-528-4431-2 서울 강남구 테헤란로 518, 8층 (대치동,섬유센터빌딩)
  • 기본정보 출처 : 나이스평가정보
  • 본 자료를 이용한 판단 및 행위결과에 대해 책임지지 않습니다.

재무정보

자산 그래프 [단위 : 천원]

매출 그래프 [단위 : 천원, %]

재무제표[단위 : 천원]

재무재표 간략 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
대차대조표 자산총계 54,388,380 59,931,029 60,624,825
부채총계 12,814,922 15,519,918 21,355,501
자본총계 41,573,458 44,411,112 39,269,324
손익계산서 매출액 20,763,399 24,950,093 24,181,981
영업이익 967,531 1,684,268 1,499,347
당기순이익 1,643,246 2,837,653 1,244,633
재무재표 상세 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
대차대조표 유동자산 21,908,345 28,072,288 29,614,137
비유동자산 32,480,035 31,858,741 31,010,688
자산총계 54,388,380 59,931,029 60,624,825
유동부채 9,795,922 11,971,641 20,327,910
비유동부채 3,019,000 3,548,277 1,027,591
부채총계 12,814,922 15,519,918 21,355,501
자본금 7,007,000 7,007,000 7,007,000
자본금잉여금 - - -
이익잉여금 - - -
자본조정 - - -
자본총계 41,573,458 44,411,112 39,269,324
손익계산서 매출액 20,763,399 24,950,093 24,181,981
매출총이익 3,110,535 4,065,235 3,553,361
영업이익 967,531 1,684,268 1,499,347
영업외수익 1,210,731 2,339,107 1,019,723
영업외비용 283,119 551,512 821,966
당기순이익 1,643,246 2,837,653 1,244,633
현금흐름표 기초현금 2,774,095 764,670 66,801
영업활동으로인한 현금흐름 1,157,851 1,014,503 316,679
투자활동으로 인한 현금흐름 -559,276 -3,686,771 -230,267
재무활동으로 인한 현금흐름 -2,608,000 1,974,399 -120,313
현금의 증가감소 -2,009,425 -697,869 -33,901
기말현금 764,670 66,801 32,900

재무비율[단위 : %]

재무비율 간략 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 순이익증가율 888,888,888,888.9 72.7 -56.1
수익성지표(%) 총자산이익률(ROA) 3 0 0
안정성지표(%) 부채비율 30.8 35 54.4
활동성지표(%) 총자본회전율 0.4 0.4 0.4
  • 재무정보 출처 : 나이스평가정보
재무비율 상세 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 매출액증가율 32.4 20.2 -3.1
영업이익증가율 888,888,888,888.9 74.1 -11
순이익증가율 888,888,888,888.9 72.7 -56.1
자기자본증가율 4.1 6.8 -11.6
재고자산증가율 8.5 44.3 22.9
총자산증가율 0.7 10.2 1.2
수익성지표(%) 순이익률 7.9 11.4 5.2
영업이익률 4.7 6.8 6.2
총자산순이익률(ROA) 3 0 0
자본금이익률(ROE) 4 6.6 3
안정성지표(%) 유동성비율 223.7 234.5 145.7
당좌비율 162.5 162.3 93.4
부채비율 30.8 35 54.4
자기자본비율 76.4 74.1 64.8
활동성지표(회) 유형자산회전율 0.9 1.1 1.1
자기자본회전율 0.5 0.6 0.6
재고자산회전율 3.6 3.4 2.5
매출채권회전율 1.6 1.8 1.8
총자본회전율 0.4 0.4 0.4
* 재무정보 출처 : 나이스평가정보

채용현황

마감된 채용정보 이력

마감된 채용정보 목록
채용공고명/지원자격 근무조건 마감일 마감결과
섬유생산직 사원 모집

관계없음 학력무관 경상북도 경산시 진량읍 일연로

월급 300만원 이상

정규 주 5일 근무

24-06-08 미채용
삼일방직(주) 사무 총무직 모집

관계없음 학력무관 경상북도 경산시 진량읍 일연로

월급 250만원 ~ 250만원

정규 주 5일 근무

24-03-31 미채용