이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

기업정보

채용정보 테마별 기업정보

기본정보

기업명, 설립일자, 대표자명, 근로자 수 등 기본정보 제공
기업명 설립일자 대표자명 근로자수 기업형태 기업규모

고려플라텍(주)
Korea Platec Co.,Ltd.
최익준 33 명 일반법인 중소기업
업종 주요제품명 자본금 연매출액 회사주소
제조업 전자부품 650,000 천원 2억 경북 김천시 매목1길 83, 2층
  • (주) = 주식회사, (유) = 유한회사, (명) = 합명회사, (자) = 합자회사, (사) = 사단법인, (재) = 재단법인, (협) = 협동조합, (의) = 의료재단

연혁

  1. 2003년 01월 회사설립
  2. 2003년 06월 2공장 증축
  3. 2003년 12월 UL규격
  4. 2004년 07월 3공장 증축
  5. 2004년 12월 CLEAN 사업장 인정(한국산업안전공단)
  6. 2006년 02월 김천상공회의소(노사화합 지역경제발전 공로패)
  7. 2006년 12월 자본금 증자 : 2억원

사업자 현황

사업자 현황 표
구분 회사명 전화번호 주소
본사 본점 054-431-3091-2 경북 김천시 매목1길 83, 2층
지점(출장소) 구미 054-431-3091 경북 구미시 송정대로 60
  • 기본정보 출처 : 나이스평가정보
  • 본 자료를 이용한 판단 및 행위결과에 대해 책임지지 않습니다.

재무정보

자산 그래프 [단위 : 천원]

매출 그래프 [단위 : 천원, %]

재무제표[단위 : 천원]

재무재표 간략 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
대차대조표 자산총계 5,961,445 5,755,418 5,789,465
부채총계 251,421 68,505 73,857
자본총계 5,710,024 5,686,913 5,715,608
손익계산서 매출액 499,660 84,584 243,517
영업이익 -229,438 -127,380 -96,972
당기순이익 2,122,146 -23,111 28,696
재무재표 상세 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
대차대조표 유동자산 2,700,371 2,689,692 2,732,541
비유동자산 3,261,074 3,065,725 3,056,924
자산총계 5,961,445 5,755,418 5,789,465
유동부채 101,421 18,505 23,857
비유동부채 150,000 50,000 50,000
부채총계 251,421 68,505 73,857
자본금 650,000 650,000 650,000
자본금잉여금 - - -
이익잉여금 - - -
자본조정 - - -
자본총계 5,710,024 5,686,913 5,715,608
손익계산서 매출액 499,660 84,584 243,517
매출총이익 179,852 77,788 71,071
영업이익 -229,438 -127,380 -96,972
영업외수익 2,404,447 106,460 127,682
영업외비용 42,987 2,159 2,014
당기순이익 2,122,146 -23,111 28,696
현금흐름표 기초현금 - - -
영업활동으로인한 현금흐름 - - -
투자활동으로 인한 현금흐름 - - -
재무활동으로 인한 현금흐름 - - -
현금의 증가감소 - - -
기말현금 - - -

재무비율[단위 : %]

재무비율 간략 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 순이익증가율 734.8 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
수익성지표(%) 총자산이익률(ROA) 41.1 0 0
안정성지표(%) 부채비율 4.4 1.2 1.3
활동성지표(%) 총자본회전율 0.1 0 0
  • 재무정보 출처 : 나이스평가정보
재무비율 상세 표
구분 계정명 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 매출액증가율 -37 -83.1 187.9
영업이익증가율 0 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
순이익증가율 734.8 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
자기자본증가율 59.2 -0.4 0.5
재고자산증가율 0 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
총자산증가율 36.5 -3.5 0.6
수익성지표(%) 순이익률 424.7 -27.3 11.8
영업이익률 -45.9 -150.6 -39.8
총자산순이익률(ROA) 41.1 0 0
자본금이익률(ROE) 45.7 -0.4 0.5
안정성지표(%) 유동성비율 2,662.5 14,535 11,453.8
당좌비율 2,662.5 14,535 11,453.8
부채비율 4.4 1.2 1.3
자기자본비율 95.8 98.8 98.7
활동성지표(회) 유형자산회전율 0.2 0 0.1
자기자본회전율 0.1 0 0
재고자산회전율 0 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
매출채권회전율 2.3 0.2 1.2
총자본회전율 0.1 0 0
* 재무정보 출처 : 나이스평가정보