이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

기업정보

채용정보 테마별 기업정보

기본정보

기업명, 설립일자, 대표자명, 근로자 수 등 기본정보 제공
기업명 설립일자 대표자명 근로자수 기업형태 기업규모

(주)데스코
Desco Co.,Ltd.
1999.07.27 김은태 56 명 일반법인 중소기업
업종 주요제품명 자본금 연매출액 회사주소
제조업 합성수지,재생플라스틱원료 제조,가공 1,243,750 천원 823억 경북 칠곡군 왜관읍 공단로9길 24
  • (주) = 주식회사, (유) = 유한회사, (명) = 합명회사, (자) = 합자회사, (사) = 사단법인, (재) = 재단법인, (협) = 협동조합, (의) = 의료재단

연혁

  1. 1981년 12월 Engineering Plastic 응용, 개발 전문 기업 (주)대승으로 출범
  2. 1999년 07월 디앤에스칼라테크(주) 설립 (대표이사 박태수)
  3. 2001년 12월 ISO 9001 인증
  4. 2002년 06월 본사 이전 : 칠곡군 왜관읍 금산리 975-5
  5. 2002년 10월 상호 변경 : (주)데스코
  6. 2002년 12월 대표이사 변경 : 김은태
  7. 2003년 11월 ISO14001 인증
  8. 2004년 08월 기업부설연구소 설립
  9. 2004년 09월 산자부 주관, 국책과제 참여(탄소나노소재
  10. 2005년 05월 부품-소재전문기업 승인(산업자원부)
  11. 2005년 11월 LCD용 전도성 및 광확산 소재 국산화 성공
  12. 2006년 08월 콘텍트렌즈 몰드 조성물 특허 취득(제10-0611020)
  13. 2007년 01월 친환경소재 조성물 및 제조방법 특허 취득(제 10-0666794)
  14. 2007년 03월 TS16949 인증
  15. 2007년 03월 과기처 주관 신소재 기술(NET) 인증서 인증
  16. 2007년 07월 연료전지 촉매 신기술 특허 출원(나노센터 공동)
  17. 2008년 09월 중국 법인 설립
  18. 2008년 10월 인도 법인 설립
  19. 2008년 11월 CLEAN사업장 인증
  20. 2009년 01월 (주) 디앤에스 흡수합병
  21. 2010년 08월 세계시장 선점 10대 핵심소재사업(WPM) 세부주관 기업선정(탄소저감형 케톤계 소재)
  22. 2011년 11월 무역의날 대표이사 국무총리상 수상
  23. 2011년 11월 수출 1,000만불탑 수상
  24. 2013년 07월 프론트 엔드 모듈 캐이러용 경량화된 강화플라스틱 복합소재 조성물 특허취득(제10-1282626호)
  25. 2015년 07월 폴리케톤 수지를 이용한 방열 복합소재 조성물 및 그 성형품 특허취득(제10-1539680호)
  26. 2015년 10월 폴리케톤복합조성물(제10-1558692호)

사업자 현황

사업자 현황 표
구분 회사명 전화번호 주소
공장 공장 054-970-5800 경북 칠곡군 왜관읍 공단로9길 24
본사 본점 054-973-5800 경북 칠곡군 왜관읍 공단로9길 24
지점(출장소) 제2공장 054-973-2381 경북 칠곡군 왜관읍 금산리
  • 기본정보 출처 : 나이스평가정보
  • 본 자료를 이용한 판단 및 행위결과에 대해 책임지지 않습니다.

회사소개

회사소개 표
회사로고 홈페이지 블로그 / SNS
http://www.edesco.co.kr -

회사소개글

소재를 지배하는자 세상을 지배하리라! 데스코와 함께 글로벌 도약을 꿈꾸는 인재를 모집합니다. 당사의 2010년 수시채용을 진행합니다.

회사 이미지

  • 회사약도

  • 회사소개 출처 : 워크넷 기업회원

재무정보

자산 그래프 [단위 : 천원]

매출 그래프 [단위 : 천원, %]

재무제표[단위 : 천원]

재무재표 간략 표
구분 계정명 2020-12-31 2021-12-31 2023-12-31
대차대조표 자산총계 49,091,643 53,398,519 56,880,699
부채총계 19,262,226 21,443,072 12,230,917
자본총계 29,829,417 31,955,448 44,649,783
손익계산서 매출액 44,942,134 66,996,877 82,309,922
영업이익 2,541,044 3,591,077 10,226,989
당기순이익 1,580,604 2,933,344 9,634,390
재무재표 상세 표
구분 계정명 2020-12-31 2021-12-31 2023-12-31
대차대조표 유동자산 28,975,138 34,053,957 37,175,437
비유동자산 20,116,505 19,344,562 19,705,262
자산총계 49,091,643 53,398,519 56,880,699
유동부채 16,229,085 19,114,102 12,022,375
비유동부채 3,033,141 2,328,969 208,542
부채총계 19,262,226 21,443,072 12,230,917
자본금 1,278,320 1,243,750 1,243,750
자본금잉여금 - - -
이익잉여금 - - -
자본조정 - - -
자본총계 29,829,417 31,955,448 44,649,783
손익계산서 매출액 44,942,134 66,996,877 82,309,922
매출총이익 8,632,794 10,822,342 18,224,455
영업이익 2,541,044 3,591,077 10,226,989
영업외수익 841,700 1,056,075 2,792,676
영업외비용 1,696,377 1,079,391 1,273,393
당기순이익 1,580,604 2,933,344 9,634,390
현금흐름표 기초현금 5,272,752 6,789,759 3,678,870
영업활동으로인한 현금흐름 4,214,781 -5,305,413 13,633,388
투자활동으로 인한 현금흐름 -961,469 -1,701,287 225,271
재무활동으로 인한 현금흐름 -1,503,806 1,494,039 -13,692,976
현금의 증가감소 1,749,506 -5,512,661 165,682
기말현금 6,789,759 1,276,989 3,844,552

재무비율[단위 : %]

재무비율 간략 표
구분 계정명 2020-12-31 2021-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 순이익증가율 -44.3 85.6 49.5
수익성지표(%) 총자산이익률(ROA) 3.3 5.7 0
안정성지표(%) 부채비율 64.6 67.1 27.4
활동성지표(%) 총자본회전율 0.9 1.3 1.4
  • 재무정보 출처 : 나이스평가정보
재무비율 상세 표
구분 계정명 2020-12-31 2021-12-31 2023-12-31
성장성지표(%) 매출액증가율 -18.9 49.1 -0.2
영업이익증가율 -48.1 41.3 31.8
순이익증가율 -44.3 85.6 49.5
자기자본증가율 5.3 7.1 16.1
재고자산증가율 -6.5 67.8 -17.2
총자산증가율 1.7 8.8 -9.9
수익성지표(%) 순이익률 3.5 4.4 11.7
영업이익률 5.7 5.4 12.4
총자산순이익률(ROA) 3.3 5.7 0
자본금이익률(ROE) 5.4 9.5 23.2
안정성지표(%) 유동성비율 178.5 178.2 309.2
당좌비율 127.2 105 201.5
부채비율 64.6 67.1 27.4
자기자본비율 60.8 59.8 78.5
활동성지표(회) 유형자산회전율 2.5 4.2 5.9
자기자본회전율 1.6 2.2 2
재고자산회전율 5.2 6 5.8
매출채권회전율 3.6 4.5 3.9
총자본회전율 0.9 1.3 1.4
* 재무정보 출처 : 나이스평가정보