이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

1뎁스 2뎁스 3뎁스 현재 페이지

기업정보

채용정보 테마별 기업정보

기본정보

기업명, 설립일자, 대표자명, 근로자 수 등 기본정보 제공
기업명 설립일자 대표자명 근로자수 기업형태 기업규모

(주)동국에스엔씨
Dongkuk Structures & Construction Company Limited
2001.07.02 이동진 101 명 일반법인 중견기업
업종 주요제품명 자본금 연매출액 회사주소
제조업 철강재,철구조물,교량박스 제조/철구조물 설치공사,교량,플랜트,토목건축공사/신재생에너지(전기생산) 제조 28,571,500 천원 199억 경북 포항시 남구 대송로 62
  • (주) = 주식회사, (유) = 유한회사, (명) = 합명회사, (자) = 합자회사, (사) = 사단법인, (재) = 재단법인, (협) = 협동조합, (의) = 의료재단

연혁

  1. 1967년 09월 (주)대원사 설립(제철, 금속제련 제조가공업)
  2. 1975년 10월 대한해운 주식회사 흡수 합병
  3. 1978년 09월 포항공장내 철구공장 완공 및 생산개시
  4. 1986년 06월 동국건설 주식회사 흡수 합병
  5. 1986년 07월 상호변경 : (주)대원사 -> 동국산업(주)
  6. 1997년 12월 HGI 열연아연도금강한 공장 완공 및 생산개시
  7. 1998년 03월 (주)창원 합병
  8. 1999년 06월 코스닥 등록
  9. 2001년 07월 동국산업(주)로부터 건설, 철구, ENG사업부(주)동국S&C로 분사
  10. 2001년 11월 대표이사 변경 : 강원석
  11. 2002년 11월 대표이사 변경 : 정학근
  12. 2007년 01월 본사 이전 : 서울 중구 다동 -> 포항시 남구 장흥동
  13. 2007년 11월 남원태양광발전(주)설립
  14. 2008년 06월 신사옥 준공
  15. 2008년 06월 신안풍력발전주식회사 지분 인수(인수 후 지분 100%)
  16. 2008년 06월 (주)한려에너지 개발 지분 인수(인수 후 지분 100%)
  17. 2008년 06월 고덕풍력발전주식회사 지분 인수(인수 후 지분 100%)
  18. 2008년 07월 코스닥 상장을 위한 대표주관계약 체결(삼성증권)
  19. 2009년 03월 코스닥 상장을 위한 상장예비심사 청구서 제출
  20. 2009년 05월 코스닥상장을 위한 상장예비심사청구 승인
  21. 2009년 08월 코스닥시장 상장
  22. 2010년 05월 대표이사 변경 : 장기형
  23. 2011년 09월 대표이사 변경 : 양승주
  24. 2011년 10월 대표이사 장기형 사임 / 대표이사 양승주 취임
  25. 2015년 00월 디케이동신(주) 종속회사 편입
  26. 2015년 11월 영양풍력발전단지개발사업의 사업권 선점을 위해 (주)청안 인수
  27. 2017년 09월 (주)청안의 지분매각으로 연결대상에서 제외됨.
  28. 2017년 09월 주)청안의 지분매각으로 연결대상에서 제외
  29. 2021년 11월 대표이사 양승주 사임 / 대표이사 이승일 취임
  30. 2021년 11월 대표이사 양승주 사임 / 대표이사 이승일 취임
  31. 2022년 03월 대표이사 이승일 사임 / 대표이사 이동진 취임
  32. 2024년 03월 대표이사 이동진 사임 / 대표이사 이원휘 취임
  33. 2024년 03월 대표이사 이원휘 선임

사업자 현황

사업자 현황 표
구분 회사명 전화번호 주소
공장 공장 054-271-0506 경북 포항시 남구 대송로 62
본사 본사 054-285-4500 경북 포항시 남구 대송로 62
  • 기본정보 출처 : 나이스평가정보
  • 본 자료를 이용한 판단 및 행위결과에 대해 책임지지 않습니다.

회사소개

회사소개 표
회사로고 홈페이지 블로그 / SNS
http://www.dongkuksnc.co.kr -
  • 회사소개 출처 : 워크넷 기업회원

재무정보

자산 그래프 [단위 : 천원]

매출 그래프 [단위 : 천원, %]

재무제표[단위 : 천원]

재무재표 간략 표
구분 계정명 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31
대차대조표 자산총계 413,599,247 365,587,761 366,071,347
부채총계 167,219,097 134,773,190 139,284,862
자본총계 246,380,150 230,814,571 226,786,486
손익계산서 매출액 117,820,817 177,602,435 19,917,049
영업이익 -22,087,192 -35,473,797 -3,334,031
당기순이익 -14,660,133 -29,969,707 -4,028,085
재무재표 상세 표
구분 계정명 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31
대차대조표 유동자산 143,957,808 123,995,470 126,688,107
비유동자산 269,641,439 241,592,291 239,383,240
자산총계 413,599,247 365,587,761 366,071,347
유동부채 159,222,914 126,799,196 139,217,878
비유동부채 7,996,184 7,973,994 66,984
부채총계 167,219,097 134,773,190 139,284,862
자본금 28,571,500 28,571,500 28,571,500
자본금잉여금 - - -
이익잉여금 - - -
자본조정 - - -
자본총계 246,380,150 230,814,571 226,786,486
손익계산서 매출액 117,820,817 177,602,435 19,917,049
매출총이익 915,681 6,541,035 -954,036
영업이익 -22,087,192 -35,473,797 -3,334,031
영업외수익 9,138,993 17,211,567 1,494,966
영업외비용 5,522,306 19,799,650 2,402,707
당기순이익 -14,660,133 -29,969,707 -4,028,085
현금흐름표 기초현금 5,253,758 5,253,758 4,627,731
영업활동으로인한 현금흐름 28,210,670 12,919,113 5,461,218
투자활동으로 인한 현금흐름 -21,176,896 6,765,520 11,387,726
재무활동으로 인한 현금흐름 15,748,789 -20,311,727 -1,637,777
현금의 증가감소 22,782,563 -627,094 15,211,166
기말현금 28,033,228 4,627,731 19,838,898

재무비율[단위 : %]

재무비율 간략 표
구분 계정명 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31
성장성지표(%) 순이익증가율 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
수익성지표(%) 총자산이익률(ROA) 0 0 0
안정성지표(%) 부채비율 67.9 58.4 61.4
활동성지표(%) 총자본회전율 0.4 0.5 0.2
  • 재무정보 출처 : 나이스평가정보
재무비율 상세 표
구분 계정명 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31
성장성지표(%) 매출액증가율 -42.7 -27.8 -64.3
영업이익증가율 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
순이익증가율 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9 888,888,888,888.9
자기자본증가율 -5.6 -11.6 -1.8
재고자산증가율 -51 -58.1 138.7
총자산증가율 3 -8.9 0.1
수익성지표(%) 순이익률 -12.4 -16.9 -20.2
영업이익률 -18.8 -20 -16.7
총자산순이익률(ROA) 0 0 0
자본금이익률(ROE) -7.7 -12.2 -7
안정성지표(%) 유동성비율 90.4 97.8 91
당좌비율 71.5 77.5 46.8
부채비율 67.9 58.4 61.4
자기자본비율 59.6 63.1 62
활동성지표(회) 유형자산회전율 1.6 2 0.9
자기자본회전율 0.6 0.7 0.4
재고자산회전율 3.4 4.1 1.8
매출채권회전율 2.9 2.5 1.5
총자본회전율 0.4 0.5 0.2
* 재무정보 출처 : 나이스평가정보