입사지원 현황통계(지원자수 : 50명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 10 명 | 20% |
1년 미만 | 2 명 | 4% |
1~3년 미만 | 4명 | 8% |
3~5년 미만 | 4명 | 8% |
5~10년 미만 | 10명 | 20% |
10년 이상 | 20명 | 40% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 19명 | 38% |
초대졸 | 13명 | 26% |
대졸 | 18명 | 36% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 11명 | 22% |
2600~3000만원 미만 | 16명 | 32% |
3000~3400만원 미만 | 11명 | 22% |
3400~4000만원 미만 | 4명 | 8% |
4000만원 이상 | 0명 | 0% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 1 명 | 2% |
21~25세 | 3 명 | 6% |
26~30세 | 4명 | 8% |
31~35세 | 6명 | 12% |
36~40세 | 7명 | 14% |
41~45세 | 11명 | 22% |
46~50세 | 8명 | 16% |
51세 이상 | 10명 | 20% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 43 명 | 86% |
남성 | 7 명 | 14% |