입사지원 현황통계(지원자수 : 46명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 19 명 | 41.3% |
1년 미만 | 0 명 | 0% |
1~3년 미만 | 6명 | 13% |
3~5년 미만 | 3명 | 6.5% |
5~10년 미만 | 6명 | 13% |
10년 이상 | 12명 | 26.1% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 5명 | 10.9% |
고졸 | 30명 | 65.2% |
초대졸 | 8명 | 17.4% |
대졸 | 3명 | 6.5% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 9명 | 19.6% |
2600~3000만원 미만 | 27명 | 58.7% |
3000~3400만원 미만 | 2명 | 4.3% |
3400~4000만원 미만 | 5명 | 10.9% |
4000만원 이상 | 0명 | 0% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 4 명 | 8.7% |
26~30세 | 5명 | 10.9% |
31~35세 | 3명 | 6.5% |
36~40세 | 3명 | 6.5% |
41~45세 | 7명 | 15.2% |
46~50세 | 2명 | 4.3% |
51세 이상 | 22명 | 47.8% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 24 명 | 52.2% |
남성 | 22 명 | 47.8% |