입사지원 현황통계(지원자수 : 56명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 18 명 | 32.1% |
1년 미만 | 1 명 | 1.8% |
1~3년 미만 | 4명 | 7.1% |
3~5년 미만 | 7명 | 12.5% |
5~10년 미만 | 14명 | 25% |
10년 이상 | 12명 | 21.4% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 2명 | 3.6% |
고졸 | 32명 | 57.1% |
초대졸 | 13명 | 23.2% |
대졸 | 9명 | 16.1% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 2명 | 3.6% |
2200~2600만원 미만 | 14명 | 25% |
2600~3000만원 미만 | 18명 | 32.1% |
3000~3400만원 미만 | 8명 | 14.3% |
3400~4000만원 미만 | 3명 | 5.4% |
4000만원 이상 | 2명 | 3.6% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 1 명 | 1.8% |
26~30세 | 1명 | 1.8% |
31~35세 | 1명 | 1.8% |
36~40세 | 1명 | 1.8% |
41~45세 | 2명 | 3.6% |
46~50세 | 19명 | 33.9% |
51세 이상 | 31명 | 55.4% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 45 명 | 80.4% |
남성 | 11 명 | 19.6% |