입사지원 현황통계(지원자수 : 147명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 52 명 | 35.4% |
1년 미만 | 1 명 | 0.7% |
1~3년 미만 | 15명 | 10.2% |
3~5년 미만 | 16명 | 10.9% |
5~10년 미만 | 23명 | 15.6% |
10년 이상 | 40명 | 27.2% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 0.7% |
고졸 | 77명 | 52.4% |
초대졸 | 38명 | 25.9% |
대졸 | 30명 | 20.4% |
석박사 | 1명 | 0.7% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 1 명 | 0.7% |
1800~2200만원 미만 | 2명 | 1.4% |
2200~2600만원 미만 | 28명 | 19% |
2600~3000만원 미만 | 49명 | 33.3% |
3000~3400만원 미만 | 38명 | 25.9% |
3400~4000만원 미만 | 12명 | 8.2% |
4000만원 이상 | 3명 | 2% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 8 명 | 5.4% |
26~30세 | 8명 | 5.4% |
31~35세 | 28명 | 19% |
36~40세 | 35명 | 23.8% |
41~45세 | 24명 | 16.3% |
46~50세 | 22명 | 15% |
51세 이상 | 22명 | 15% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 142 명 | 96.6% |
남성 | 5 명 | 3.4% |