입사지원 현황통계(지원자수 : 53명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 17 명 | 32.1% |
1년 미만 | 1 명 | 1.9% |
1~3년 미만 | 10명 | 18.9% |
3~5년 미만 | 1명 | 1.9% |
5~10년 미만 | 9명 | 17% |
10년 이상 | 15명 | 28.3% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 1.9% |
고졸 | 31명 | 58.5% |
초대졸 | 12명 | 22.6% |
대졸 | 9명 | 17% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 1 명 | 1.9% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 7명 | 13.2% |
2600~3000만원 미만 | 13명 | 24.5% |
3000~3400만원 미만 | 16명 | 30.2% |
3400~4000만원 미만 | 3명 | 5.7% |
4000만원 이상 | 5명 | 9.4% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 2 명 | 3.8% |
26~30세 | 4명 | 7.5% |
31~35세 | 11명 | 20.8% |
36~40세 | 4명 | 7.5% |
41~45세 | 11명 | 20.8% |
46~50세 | 10명 | 18.9% |
51세 이상 | 11명 | 20.8% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 16 명 | 30.2% |
남성 | 37 명 | 69.8% |