입사지원 현황통계(지원자수 : 65명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 24 명 | 36.9% |
1년 미만 | 3 명 | 4.6% |
1~3년 미만 | 11명 | 16.9% |
3~5년 미만 | 3명 | 4.6% |
5~10년 미만 | 7명 | 10.8% |
10년 이상 | 17명 | 26.2% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 2명 | 3.1% |
고졸 | 28명 | 43.1% |
초대졸 | 12명 | 18.5% |
대졸 | 23명 | 35.4% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 1명 | 1.5% |
2200~2600만원 미만 | 13명 | 20% |
2600~3000만원 미만 | 15명 | 23.1% |
3000~3400만원 미만 | 16명 | 24.6% |
3400~4000만원 미만 | 2명 | 3.1% |
4000만원 이상 | 0명 | 0% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 0 명 | 0% |
26~30세 | 6명 | 9.2% |
31~35세 | 1명 | 1.5% |
36~40세 | 1명 | 1.5% |
41~45세 | 3명 | 4.6% |
46~50세 | 3명 | 4.6% |
51세 이상 | 51명 | 78.5% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 1 명 | 1.5% |
남성 | 64 명 | 98.5% |