입사지원 현황통계(지원자수 : 54명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 23 명 | 42.6% |
1년 미만 | 1 명 | 1.9% |
1~3년 미만 | 6명 | 11.1% |
3~5년 미만 | 3명 | 5.6% |
5~10년 미만 | 6명 | 11.1% |
10년 이상 | 15명 | 27.8% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 1.9% |
고졸 | 24명 | 44.4% |
초대졸 | 15명 | 27.8% |
대졸 | 12명 | 22.2% |
석박사 | 2명 | 3.7% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 9명 | 16.7% |
2600~3000만원 미만 | 16명 | 29.6% |
3000~3400만원 미만 | 8명 | 14.8% |
3400~4000만원 미만 | 5명 | 9.3% |
4000만원 이상 | 5명 | 9.3% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 7 명 | 13% |
26~30세 | 6명 | 11.1% |
31~35세 | 6명 | 11.1% |
36~40세 | 8명 | 14.8% |
41~45세 | 8명 | 14.8% |
46~50세 | 3명 | 5.6% |
51세 이상 | 16명 | 29.6% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 45 명 | 83.3% |
남성 | 9 명 | 16.7% |