입사지원 현황통계(지원자수 : 235명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 83 명 | 35.3% |
1년 미만 | 5 명 | 2.1% |
1~3년 미만 | 27명 | 11.5% |
3~5년 미만 | 18명 | 7.7% |
5~10년 미만 | 35명 | 14.9% |
10년 이상 | 67명 | 28.5% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 0.4% |
고졸 | 87명 | 37% |
초대졸 | 69명 | 29.4% |
대졸 | 75명 | 31.9% |
석박사 | 3명 | 1.3% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 1 명 | 0.4% |
1800~2200만원 미만 | 1명 | 0.4% |
2200~2600만원 미만 | 41명 | 17.4% |
2600~3000만원 미만 | 64명 | 27.2% |
3000~3400만원 미만 | 66명 | 28.1% |
3400~4000만원 미만 | 24명 | 10.2% |
4000만원 이상 | 15명 | 6.4% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 1 명 | 0.4% |
21~25세 | 15 명 | 6.4% |
26~30세 | 30명 | 12.8% |
31~35세 | 40명 | 17% |
36~40세 | 30명 | 12.8% |
41~45세 | 41명 | 17.4% |
46~50세 | 28명 | 11.9% |
51세 이상 | 50명 | 21.3% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 211 명 | 89.8% |
남성 | 24 명 | 10.2% |