입사지원 현황통계(지원자수 : 105명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 22 명 | 21% |
1년 미만 | 5 명 | 4.8% |
1~3년 미만 | 11명 | 10.5% |
3~5년 미만 | 12명 | 11.4% |
5~10년 미만 | 20명 | 19% |
10년 이상 | 35명 | 33.3% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 50명 | 47.6% |
초대졸 | 32명 | 30.5% |
대졸 | 23명 | 21.9% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 1 명 | 1% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 35명 | 33.3% |
2600~3000만원 미만 | 42명 | 40% |
3000~3400만원 미만 | 17명 | 16.2% |
3400~4000만원 미만 | 1명 | 1% |
4000만원 이상 | 0명 | 0% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 4 명 | 3.8% |
26~30세 | 12명 | 11.4% |
31~35세 | 11명 | 10.5% |
36~40세 | 11명 | 10.5% |
41~45세 | 15명 | 14.3% |
46~50세 | 24명 | 22.9% |
51세 이상 | 28명 | 26.7% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 105 명 | 100% |
남성 | 0 명 | 0% |