입사지원 현황통계(지원자수 : 23명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 6 명 | 26.1% |
1년 미만 | 0 명 | 0% |
1~3년 미만 | 1명 | 4.3% |
3~5년 미만 | 2명 | 8.7% |
5~10년 미만 | 3명 | 13% |
10년 이상 | 11명 | 47.8% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 4.3% |
고졸 | 12명 | 52.2% |
초대졸 | 6명 | 26.1% |
대졸 | 4명 | 17.4% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 2 명 | 8.7% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 1명 | 4.3% |
2600~3000만원 미만 | 1명 | 4.3% |
3000~3400만원 미만 | 5명 | 21.7% |
3400~4000만원 미만 | 7명 | 30.4% |
4000만원 이상 | 3명 | 13% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 1 명 | 4.3% |
26~30세 | 1명 | 4.3% |
31~35세 | 3명 | 13% |
36~40세 | 1명 | 4.3% |
41~45세 | 4명 | 17.4% |
46~50세 | 2명 | 8.7% |
51세 이상 | 11명 | 47.8% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 3 명 | 13% |
남성 | 20 명 | 87% |