입사지원 현황통계(지원자수 : 112명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 96 명 | 85.7% |
1년 미만 | 0 명 | 0% |
1~3년 미만 | 11명 | 9.8% |
3~5년 미만 | 2명 | 1.8% |
5~10년 미만 | 2명 | 1.8% |
10년 이상 | 1명 | 0.9% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 42명 | 37.5% |
초대졸 | 13명 | 11.6% |
대졸 | 57명 | 50.9% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 2 명 | 1.8% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 12명 | 10.7% |
2600~3000만원 미만 | 13명 | 11.6% |
3000~3400만원 미만 | 44명 | 39.3% |
3400~4000만원 미만 | 22명 | 19.6% |
4000만원 이상 | 5명 | 4.5% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 2 명 | 1.8% |
21~25세 | 48 명 | 42.9% |
26~30세 | 40명 | 35.7% |
31~35세 | 13명 | 11.6% |
36~40세 | 7명 | 6.2% |
41~45세 | 0명 | 0% |
46~50세 | 1명 | 0.9% |
51세 이상 | 1명 | 0.9% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 29 명 | 25.9% |
남성 | 83 명 | 74.1% |