입사지원 현황통계(지원자수 : 77명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 6 명 | 7.8% |
1년 미만 | 0 명 | 0% |
1~3년 미만 | 8명 | 10.4% |
3~5년 미만 | 5명 | 6.5% |
5~10년 미만 | 20명 | 26% |
10년 이상 | 38명 | 49.4% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 1.3% |
고졸 | 43명 | 55.8% |
초대졸 | 24명 | 31.2% |
대졸 | 9명 | 11.7% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 1명 | 1.3% |
2200~2600만원 미만 | 6명 | 7.8% |
2600~3000만원 미만 | 18명 | 23.4% |
3000~3400만원 미만 | 31명 | 40.3% |
3400~4000만원 미만 | 11명 | 14.3% |
4000만원 이상 | 4명 | 5.2% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 0 명 | 0% |
26~30세 | 3명 | 3.9% |
31~35세 | 10명 | 13% |
36~40세 | 9명 | 11.7% |
41~45세 | 12명 | 15.6% |
46~50세 | 23명 | 29.9% |
51세 이상 | 20명 | 26% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 71 명 | 92.2% |
남성 | 6 명 | 7.8% |