입사지원 현황통계(지원자수 : 71명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 8 명 | 11.3% |
1년 미만 | 0 명 | 0% |
1~3년 미만 | 1명 | 1.4% |
3~5년 미만 | 3명 | 4.2% |
5~10년 미만 | 12명 | 16.9% |
10년 이상 | 47명 | 66.2% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 18명 | 25.4% |
초대졸 | 19명 | 26.8% |
대졸 | 30명 | 42.3% |
석박사 | 4명 | 5.6% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 5명 | 7% |
2600~3000만원 미만 | 5명 | 7% |
3000~3400만원 미만 | 25명 | 35.2% |
3400~4000만원 미만 | 14명 | 19.7% |
4000만원 이상 | 17명 | 23.9% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 1 명 | 1.4% |
26~30세 | 5명 | 7% |
31~35세 | 6명 | 8.5% |
36~40세 | 13명 | 18.3% |
41~45세 | 7명 | 9.9% |
46~50세 | 9명 | 12.7% |
51세 이상 | 30명 | 42.3% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 42 명 | 59.2% |
남성 | 29 명 | 40.8% |