입사지원 현황통계(지원자수 : 175명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 41 명 | 23.4% |
1년 미만 | 6 명 | 3.4% |
1~3년 미만 | 20명 | 11.4% |
3~5년 미만 | 15명 | 8.6% |
5~10년 미만 | 38명 | 21.7% |
10년 이상 | 55명 | 31.4% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 0.6% |
고졸 | 78명 | 44.6% |
초대졸 | 42명 | 24% |
대졸 | 51명 | 29.1% |
석박사 | 3명 | 1.7% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 23명 | 13.1% |
2600~3000만원 미만 | 40명 | 22.9% |
3000~3400만원 미만 | 44명 | 25.1% |
3400~4000만원 미만 | 22명 | 12.6% |
4000만원 이상 | 5명 | 2.9% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 1 명 | 0.6% |
21~25세 | 6 명 | 3.4% |
26~30세 | 27명 | 15.4% |
31~35세 | 33명 | 18.9% |
36~40세 | 36명 | 20.6% |
41~45세 | 27명 | 15.4% |
46~50세 | 18명 | 10.3% |
51세 이상 | 27명 | 15.4% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 159 명 | 90.9% |
남성 | 16 명 | 9.1% |