입사지원 현황통계(지원자수 : 116명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 23 명 | 19.8% |
1년 미만 | 2 명 | 1.7% |
1~3년 미만 | 15명 | 12.9% |
3~5년 미만 | 10명 | 8.6% |
5~10년 미만 | 24명 | 20.7% |
10년 이상 | 42명 | 36.2% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 0.9% |
고졸 | 50명 | 43.1% |
초대졸 | 36명 | 31% |
대졸 | 28명 | 24.1% |
석박사 | 1명 | 0.9% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 21명 | 18.1% |
2600~3000만원 미만 | 24명 | 20.7% |
3000~3400만원 미만 | 37명 | 31.9% |
3400~4000만원 미만 | 17명 | 14.7% |
4000만원 이상 | 5명 | 4.3% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 4 명 | 3.4% |
26~30세 | 9명 | 7.8% |
31~35세 | 13명 | 11.2% |
36~40세 | 24명 | 20.7% |
41~45세 | 17명 | 14.7% |
46~50세 | 22명 | 19% |
51세 이상 | 27명 | 23.3% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 105 명 | 90.5% |
남성 | 11 명 | 9.5% |