입사지원 현황통계(지원자수 : 86명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 32 명 | 37.2% |
1년 미만 | 0 명 | 0% |
1~3년 미만 | 6명 | 7% |
3~5년 미만 | 9명 | 10.5% |
5~10년 미만 | 15명 | 17.4% |
10년 이상 | 24명 | 27.9% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 1.2% |
고졸 | 59명 | 68.6% |
초대졸 | 18명 | 20.9% |
대졸 | 8명 | 9.3% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 2 명 | 2.3% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 2명 | 2.3% |
2200~2600만원 미만 | 16명 | 18.6% |
2600~3000만원 미만 | 13명 | 15.1% |
3000~3400만원 미만 | 25명 | 29.1% |
3400~4000만원 미만 | 15명 | 17.4% |
4000만원 이상 | 6명 | 7% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 0 명 | 0% |
26~30세 | 5명 | 5.8% |
31~35세 | 5명 | 5.8% |
36~40세 | 5명 | 5.8% |
41~45세 | 19명 | 22.1% |
46~50세 | 22명 | 25.6% |
51세 이상 | 30명 | 34.9% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 40 명 | 46.5% |
남성 | 46 명 | 53.5% |