입사지원 현황통계(지원자수 : 119명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 42 명 | 35.3% |
1년 미만 | 2 명 | 1.7% |
1~3년 미만 | 16명 | 13.4% |
3~5년 미만 | 8명 | 6.7% |
5~10년 미만 | 16명 | 13.4% |
10년 이상 | 35명 | 29.4% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 0.8% |
고졸 | 53명 | 44.5% |
초대졸 | 40명 | 33.6% |
대졸 | 24명 | 20.2% |
석박사 | 1명 | 0.8% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 1 명 | 0.8% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 18명 | 15.1% |
2600~3000만원 미만 | 24명 | 20.2% |
3000~3400만원 미만 | 36명 | 30.3% |
3400~4000만원 미만 | 17명 | 14.3% |
4000만원 이상 | 8명 | 6.7% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 1 명 | 0.8% |
21~25세 | 8 명 | 6.7% |
26~30세 | 12명 | 10.1% |
31~35세 | 24명 | 20.2% |
36~40세 | 23명 | 19.3% |
41~45세 | 19명 | 16% |
46~50세 | 9명 | 7.6% |
51세 이상 | 23명 | 19.3% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 105 명 | 88.2% |
남성 | 14 명 | 11.8% |