입사지원 현황통계(지원자수 : 150명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 37 명 | 24.7% |
1년 미만 | 2 명 | 1.3% |
1~3년 미만 | 12명 | 8% |
3~5년 미만 | 14명 | 9.3% |
5~10년 미만 | 22명 | 14.7% |
10년 이상 | 63명 | 42% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 0.7% |
고졸 | 64명 | 42.7% |
초대졸 | 62명 | 41.3% |
대졸 | 22명 | 14.7% |
석박사 | 1명 | 0.7% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 1명 | 0.7% |
2200~2600만원 미만 | 34명 | 22.7% |
2600~3000만원 미만 | 31명 | 20.7% |
3000~3400만원 미만 | 39명 | 26% |
3400~4000만원 미만 | 21명 | 14% |
4000만원 이상 | 2명 | 1.3% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 9 명 | 6% |
26~30세 | 12명 | 8% |
31~35세 | 18명 | 12% |
36~40세 | 17명 | 11.3% |
41~45세 | 28명 | 18.7% |
46~50세 | 26명 | 17.3% |
51세 이상 | 40명 | 26.7% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 144 명 | 96% |
남성 | 6 명 | 4% |