입사지원 현황통계(지원자수 : 71명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 22 명 | 31% |
1년 미만 | 4 명 | 5.6% |
1~3년 미만 | 11명 | 15.5% |
3~5년 미만 | 7명 | 9.9% |
5~10년 미만 | 12명 | 16.9% |
10년 이상 | 15명 | 21.1% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 1.4% |
고졸 | 29명 | 40.8% |
초대졸 | 25명 | 35.2% |
대졸 | 15명 | 21.1% |
석박사 | 1명 | 1.4% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 31명 | 43.7% |
2600~3000만원 미만 | 23명 | 32.4% |
3000~3400만원 미만 | 9명 | 12.7% |
3400~4000만원 미만 | 6명 | 8.5% |
4000만원 이상 | 0명 | 0% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 2 명 | 2.8% |
21~25세 | 3 명 | 4.2% |
26~30세 | 15명 | 21.1% |
31~35세 | 17명 | 23.9% |
36~40세 | 7명 | 9.9% |
41~45세 | 14명 | 19.7% |
46~50세 | 5명 | 7% |
51세 이상 | 8명 | 11.3% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 68 명 | 95.8% |
남성 | 3 명 | 4.2% |