입사지원 현황통계(지원자수 : 90명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 35 명 | 38.9% |
1년 미만 | 1 명 | 1.1% |
1~3년 미만 | 10명 | 11.1% |
3~5년 미만 | 5명 | 5.6% |
5~10년 미만 | 25명 | 27.8% |
10년 이상 | 14명 | 15.6% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 1.1% |
고졸 | 33명 | 36.7% |
초대졸 | 38명 | 42.2% |
대졸 | 17명 | 18.9% |
석박사 | 1명 | 1.1% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 1명 | 1.1% |
2200~2600만원 미만 | 30명 | 33.3% |
2600~3000만원 미만 | 21명 | 23.3% |
3000~3400만원 미만 | 15명 | 16.7% |
3400~4000만원 미만 | 8명 | 8.9% |
4000만원 이상 | 3명 | 3.3% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 9 명 | 10% |
26~30세 | 8명 | 8.9% |
31~35세 | 21명 | 23.3% |
36~40세 | 20명 | 22.2% |
41~45세 | 16명 | 17.8% |
46~50세 | 8명 | 8.9% |
51세 이상 | 8명 | 8.9% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 70 명 | 77.8% |
남성 | 20 명 | 22.2% |