입사지원 현황통계(지원자수 : 50명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 3 명 | 6% |
1년 미만 | 1 명 | 2% |
1~3년 미만 | 3명 | 6% |
3~5년 미만 | 5명 | 10% |
5~10년 미만 | 10명 | 20% |
10년 이상 | 28명 | 56% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 13명 | 26% |
초대졸 | 21명 | 42% |
대졸 | 16명 | 32% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 6명 | 12% |
2600~3000만원 미만 | 7명 | 14% |
3000~3400만원 미만 | 21명 | 42% |
3400~4000만원 미만 | 8명 | 16% |
4000만원 이상 | 3명 | 6% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 1 명 | 2% |
26~30세 | 5명 | 10% |
31~35세 | 12명 | 24% |
36~40세 | 9명 | 18% |
41~45세 | 13명 | 26% |
46~50세 | 6명 | 12% |
51세 이상 | 4명 | 8% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 48 명 | 96% |
남성 | 2 명 | 4% |