입사지원 현황통계(지원자수 : 314명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 110 명 | 35% |
1년 미만 | 8 명 | 2.5% |
1~3년 미만 | 30명 | 9.6% |
3~5년 미만 | 22명 | 7% |
5~10년 미만 | 53명 | 16.9% |
10년 이상 | 91명 | 29% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 101명 | 32.2% |
초대졸 | 90명 | 28.7% |
대졸 | 119명 | 37.9% |
석박사 | 4명 | 1.3% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 2 명 | 0.6% |
1400~1800만원 미만 | 1 명 | 0.3% |
1800~2200만원 미만 | 1명 | 0.3% |
2200~2600만원 미만 | 70명 | 22.3% |
2600~3000만원 미만 | 84명 | 26.8% |
3000~3400만원 미만 | 78명 | 24.8% |
3400~4000만원 미만 | 23명 | 7.3% |
4000만원 이상 | 11명 | 3.5% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 1 명 | 0.3% |
21~25세 | 22 명 | 7% |
26~30세 | 51명 | 16.2% |
31~35세 | 57명 | 18.2% |
36~40세 | 39명 | 12.4% |
41~45세 | 49명 | 15.6% |
46~50세 | 50명 | 15.9% |
51세 이상 | 45명 | 14.3% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 277 명 | 88.2% |
남성 | 37 명 | 11.8% |