입사지원 현황통계(지원자수 : 37명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 6 명 | 16.2% |
1년 미만 | 4 명 | 10.8% |
1~3년 미만 | 4명 | 10.8% |
3~5년 미만 | 2명 | 5.4% |
5~10년 미만 | 10명 | 27% |
10년 이상 | 11명 | 29.7% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 3명 | 8.1% |
고졸 | 17명 | 45.9% |
초대졸 | 5명 | 13.5% |
대졸 | 11명 | 29.7% |
석박사 | 1명 | 2.7% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 1 명 | 2.7% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 9명 | 24.3% |
2600~3000만원 미만 | 16명 | 43.2% |
3000~3400만원 미만 | 8명 | 21.6% |
3400~4000만원 미만 | 1명 | 2.7% |
4000만원 이상 | 0명 | 0% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 0 명 | 0% |
26~30세 | 0명 | 0% |
31~35세 | 0명 | 0% |
36~40세 | 0명 | 0% |
41~45세 | 1명 | 2.7% |
46~50세 | 1명 | 2.7% |
51세 이상 | 35명 | 94.6% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 0 명 | 0% |
남성 | 37 명 | 100% |