입사지원 현황통계(지원자수 : 50명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 17 명 | 34% |
1년 미만 | 0 명 | 0% |
1~3년 미만 | 7명 | 14% |
3~5년 미만 | 2명 | 4% |
5~10년 미만 | 8명 | 16% |
10년 이상 | 16명 | 32% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 1명 | 2% |
고졸 | 12명 | 24% |
초대졸 | 9명 | 18% |
대졸 | 28명 | 56% |
석박사 | 0명 | 0% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 1명 | 2% |
2600~3000만원 미만 | 0명 | 0% |
3000~3400만원 미만 | 2명 | 4% |
3400~4000만원 미만 | 18명 | 36% |
4000만원 이상 | 25명 | 50% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 2 명 | 4% |
26~30세 | 3명 | 6% |
31~35세 | 8명 | 16% |
36~40세 | 3명 | 6% |
41~45세 | 6명 | 12% |
46~50세 | 2명 | 4% |
51세 이상 | 26명 | 52% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 4 명 | 8% |
남성 | 46 명 | 92% |