입사지원 현황통계(지원자수 : 71명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 21 명 | 29.6% |
1년 미만 | 1 명 | 1.4% |
1~3년 미만 | 14명 | 19.7% |
3~5년 미만 | 3명 | 4.2% |
5~10년 미만 | 15명 | 21.1% |
10년 이상 | 17명 | 23.9% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 10명 | 14.1% |
초대졸 | 19명 | 26.8% |
대졸 | 40명 | 56.3% |
석박사 | 2명 | 2.8% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 11명 | 15.5% |
2600~3000만원 미만 | 24명 | 33.8% |
3000~3400만원 미만 | 12명 | 16.9% |
3400~4000만원 미만 | 11명 | 15.5% |
4000만원 이상 | 4명 | 5.6% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 3 명 | 4.2% |
26~30세 | 12명 | 16.9% |
31~35세 | 19명 | 26.8% |
36~40세 | 8명 | 11.3% |
41~45세 | 7명 | 9.9% |
46~50세 | 6명 | 8.5% |
51세 이상 | 16명 | 22.5% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 44 명 | 62% |
남성 | 27 명 | 38% |