입사지원 현황통계(지원자수 : 64명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 13 명 | 20.3% |
1년 미만 | 1 명 | 1.6% |
1~3년 미만 | 11명 | 17.2% |
3~5년 미만 | 8명 | 12.5% |
5~10년 미만 | 11명 | 17.2% |
10년 이상 | 20명 | 31.2% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 26명 | 40.6% |
초대졸 | 17명 | 26.6% |
대졸 | 20명 | 31.2% |
석박사 | 1명 | 1.6% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 2 명 | 3.1% |
1800~2200만원 미만 | 3명 | 4.7% |
2200~2600만원 미만 | 25명 | 39.1% |
2600~3000만원 미만 | 7명 | 10.9% |
3000~3400만원 미만 | 13명 | 20.3% |
3400~4000만원 미만 | 2명 | 3.1% |
4000만원 이상 | 3명 | 4.7% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 1 명 | 1.6% |
26~30세 | 7명 | 10.9% |
31~35세 | 17명 | 26.6% |
36~40세 | 10명 | 15.6% |
41~45세 | 9명 | 14.1% |
46~50세 | 12명 | 18.8% |
51세 이상 | 8명 | 12.5% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 64 명 | 100% |
남성 | 0 명 | 0% |