입사지원 현황통계(지원자수 : 92명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 9 명 | 9.8% |
1년 미만 | 0 명 | 0% |
1~3년 미만 | 9명 | 9.8% |
3~5년 미만 | 13명 | 14.1% |
5~10년 미만 | 19명 | 20.7% |
10년 이상 | 42명 | 45.7% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 0명 | 0% |
고졸 | 44명 | 47.8% |
초대졸 | 19명 | 20.7% |
대졸 | 28명 | 30.4% |
석박사 | 1명 | 1.1% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 2 명 | 2.2% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 0명 | 0% |
2600~3000만원 미만 | 2명 | 2.2% |
3000~3400만원 미만 | 36명 | 39.1% |
3400~4000만원 미만 | 33명 | 35.9% |
4000만원 이상 | 6명 | 6.5% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 1 명 | 1.1% |
26~30세 | 1명 | 1.1% |
31~35세 | 3명 | 3.3% |
36~40세 | 3명 | 3.3% |
41~45세 | 11명 | 12% |
46~50세 | 8명 | 8.7% |
51세 이상 | 65명 | 70.7% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 0 명 | 0% |
남성 | 92 명 | 100% |