입사지원 현황통계(지원자수 : 39명)
경력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
신입 | 14 명 | 35.9% |
1년 미만 | 1 명 | 2.6% |
1~3년 미만 | 4명 | 10.3% |
3~5년 미만 | 1명 | 2.6% |
5~10년 미만 | 5명 | 12.8% |
10년 이상 | 14명 | 35.9% |
학력별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
중졸이하 | 2명 | 5.1% |
고졸 | 17명 | 43.6% |
초대졸 | 9명 | 23.1% |
대졸 | 9명 | 23.1% |
석박사 | 2명 | 5.1% |
희망연봉별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
1400만원 미만 | 0 명 | 0% |
1400~1800만원 미만 | 0 명 | 0% |
1800~2200만원 미만 | 0명 | 0% |
2200~2600만원 미만 | 4명 | 10.3% |
2600~3000만원 미만 | 5명 | 12.8% |
3000~3400만원 미만 | 18명 | 46.2% |
3400~4000만원 미만 | 3명 | 7.7% |
4000만원 이상 | 2명 | 5.1% |
연령별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
20세 미만 | 0 명 | 0% |
21~25세 | 2 명 | 5.1% |
26~30세 | 3명 | 7.7% |
31~35세 | 3명 | 7.7% |
36~40세 | 1명 | 2.6% |
41~45세 | 2명 | 5.1% |
46~50세 | 1명 | 2.6% |
51세 이상 | 27명 | 69.2% |
성별 지원분포
구분 | 지원자수 | 비율 |
---|---|---|
여성 | 1 명 | 2.6% |
남성 | 38 명 | 97.4% |