하는 일
교육/훈련/자격
관련자격 & 훈련정보
임금/직업만족도/전망
하위(25%)
1,550만원,
중위값
2,200만원,
상위(25%)
2,800만원
※ |
위 임금정보는 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 실시한 설문조사 결과로, 재직자의 자기보고에 근거한 통계치입니다. 재직자의 경력, 근무업체의 규모 등에 따라 실제 임금과 차이가 있을 수 있으니, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하여 주시기 바랍니다.
<조사년도: 2021년> |
패스트푸드준비원에 대한 직업 만족도는 55.9%입니다.
※ | 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다. |
(연평균 증감률 %)
향후 10년간 패스트푸드준비원의 일자리는 현 상태를 유지할 것으로 전망된다.
패스트푸드준비원은 패스트푸드점에서 햄버거를 굽거나 용기에 담는 등 단순 반복적인 업무를 한다. 경제성장과 함께 생활수준이 높아지고 저출생으로 인한 기본적인 수요 감소와 더불어 건강에 대한 관심 증가로 인한 패스트푸드 음식에 대한 선호가 감소하고 있지만, 1인 가구 및 맞벌이 가정 증가 등으로 간단하게 한 끼를 때울 수 있는 패스트푸드에 대한 수요는 꾸준하다. 패스트푸드 전문점이 건강한 메뉴 개발과 고급화하고 있는 것도 관련 일자리 증가에 긍정적이다. 시장조사업체 유로모니터에 따르면, 국내 햄버거 시장의 규모는 2014년 2조 1,000억 원에서 2020년 2조 9,600억 원으로 성장했으며, 2022년에는 4조 원을 넘어선 것으로 나타났다. (“총성없는 ‘햄버거 전쟁’, 토종 패스트푸드 ‘롯데리아’ 참전 포기?”, 스포츠서울, 2023. 08.20) 반면 주52시간 근무제와 최저임금 상승으로 기업이 인건비 절감과 효율적 경영을 위해 키오스크 도입을 늘리는 등 자동화 시스템을 구축하고 있는 것은 패스트푸드준비원 일자리 증가에 부정적으로 작용할 것으로 예상된다.
종합하면, 패스트푸드에 대한 지속적인 수요가 있지만 키오스크 도입 증가 등 자동화의 영향으로 패스트푸드준비원의 일자리는 현 상태를 유지할 것으로 전망된다. (2020년 작성, 2023년 수정)
전망 요인 | 증가 요인 | 감소 요인 |
---|---|---|
인구구조 및 노동인구의 변화 | - |
|
가치관과 라이프스타일의 변화 |
|
|
과학기술의 발전 | - | - |
국내외 경기 변화 | - | - |
기업 등의 경영전략 변화 | - |
|
산업 특성 및 산업구조의 변화 | - | - |
환경과 에너지, 자원 | - | - |
법·제도 및 정부 정책 | - |
|
기타 요인 | - | - |
※ | 위의 일자리전망은 직업전문가들이 「중장기인력수급전망」,「정성적 직업전망조사」,「KNOW 재직자조사」등 각종 연구와 조사를 기초로 작성하였습니다. |
능력/지식/환경
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
85 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
78 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
72 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
62 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
57 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
46 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
45 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
38 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
26 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
24 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
24 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
22 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
22 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
20 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
20 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
19 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
19 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
16 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
14 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
13 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
13 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
12 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
12 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
12 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
12 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
10 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
10 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
10 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
10 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
9 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
9 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
7 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
7 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
7 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
6 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
6 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
6 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
5 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
4 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
4 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
4 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
3 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
1 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
1 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
46 | 서비스 지향 | 다른 사람들을 돕기 위해 적극적으로 노력한다 |
43 | 신체적 강인성 | 물건을 들어 올리고, 밀고, 당기고, 운반하기 위해 힘을 사용한다 |
31 | 사람 파악 | 타인의 반응을 파악하고 왜 그렇게 행동하는지 이해한다 |
26 | 움직임 통제 | 신체를 사용하여 기계나 기구를 정확한 위치로 빠르게 움직인다 |
25 | 유연성 및 균형 | 신체의 균형을 유지하거나 각 부위를 구부리고 편다 |
24 | 품질관리분석 | 품질 또는 성과를 평가하기 위하여 제품, 서비스, 공정을 검사하거나 조사한다 |
22 | 반응시간과 속도 | 신호에 빠르게 반응하거나 신체를 신속히 움직인다 |
21 | 정교한 동작 | 손이나 손가락을 이용하여 복잡한 부품을 조립하거나 정교한 작업을 한다 |
19 | 행동조정 | 다른 사람들의 행동에 맞추어 적절히 대응한다 |
18 | 작동 점검 | 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 표시판이나 계기판 등을 살펴본다 |
17 | 고장의 발견.수리 | 오작동의 원인이 무엇인가를 확인하고 이를 어떻게 처리할 것인지 결정한다 |
16 | 말하기 | 자기가 알고 있는 것을 다른 사람에게 조리있게 말한다 |
14 | 물적자원 관리 | 업무를 수행하는데 필요한 장비, 시설, 자재 등을 구매하고 관리한다 |
14 | 가르치기 | 다른 사람들에게 일하는 방법에 대해 가르친다 |
14 | 장비의 유지 | 장비에 대한 일상적인 유지보수를 하고 장비를 유지하기 위해 언제 어떤 종류의 조치를 취해야 하는가를 안다 |
13 | 수리력 | 어떤 문제를 해결하기 위해 수학을 사용한다 |
12 | 설득 | 다른 사람들의 마음이나 행동을 변화시키기 위해 설득한다 |
12 | 조작 및 통제 | 장비 혹은 시스템을 조작하고 통제한다 |
11 | 듣고 이해하기 | 다른 사람들이 말하는 것을 집중해서 듣고 상대방이 말하려는 요점을 이해하거나 적절한 질문을 한다 |
11 | 전산 | 다양한 목적을 위해 소프트웨어나 인터넷을 활용하거나 프로그램을 작성한다 |
10 | 재정 관리 | 업무를 완료하기 위해 필요한 비용을 파악하고 구체적 소요 내역을 산출한다 |
9 | 모니터링(Monitoring) | 타인 혹은 조직의 성과를 점검하고 평가한다 |
8 | 읽고 이해하기 | 업무와 관련된 문서를 읽고 이해한다 |
7 | 시간 관리 | 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리한다 |
7 | 논리적 분석 | 문제를 해결하기 위해(혹은 의사결정을 하기 위해) 체계적으로 이치에 맞는 생각을 해낸다 |
7 | 글쓰기 | 글을 통해서 다른 사람과 효과적으로 의사소통한다 |
7 | 문제 해결 | 문제의 본질을 파악하여 해결 방법을 찾고 이를 실행한다 |
6 | 학습전략 | 새로운 것을 배우거나 가르칠 때 적절한 방법을 활용한다 |
6 | 협상 | 사람들과의 의견차이를 좁혀 합의점을 찾는다 |
6 | 창의력 | 주어진 주제나 상황에 대하여 독특하고 기발한 아이디어를 산출한다 |
6 | 인적자원 관리 | 직원의 근로의욕을 높이고 능력을 개발하며 적재적소에 인재를 배치한다 |
5 | 청력 | 음의 고저와 크기의 차이를 구분한다 |
5 | 설치 | 작업 지시서에 따라 장비, 도구, 배선, 프로그램을 설치한다 |
5 | 기술 설계 | 사용자의 요구에 맞도록 장비와 기술을 개발하여 적용한다 |
5 | 판단과 의사결정 | 이득과 손실을 평가해서 결정을 내린다 |
4 | 기술 분석 | 새로운 방법을 고안하고 기존의 방법을 개선하기 위해서 현재 사용되는 도구와 기술을 분석한다 |
4 | 선택적 집중력 | 주의를 산만하게 하는 자극에도 불구하고 원하는 일에 집중한다 |
3 | 조직체계의 분석 및 평가 | 환경이나 조건의 변화가 조직의 체계, 구성, 방식에 어떤 영향을 미칠지 분석하고, 시스템의 효율성을 평가한다 |
3 | 기억력 | 단어, 수, 그림 그리고 철자와 같은 정보를 기억한다 |
3 | 공간지각력 | 자신의 위치를 파악하거나 다른 대상들이 자신을 중심으로 어디에 있는지 안다 |
2 | 추리력 | 문제해결 및 의사결정을 위해 새로운 정보가 가지는 의미를 파악한다 |
2 | 장비 선정 | 업무를 수행하는데 필요한 도구나 장비를 결정한다 |
1 | 범주화 | 기준이나 법칙을 정하고 그에 따라 사물이나 행위를 분류한다 |
0 | 시력 | 먼 곳이나 가까운 것을 보기 위해 눈을 사용한다 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
98 | 식품생산 | 식용을 위해 동물이나 식물을 기르고 수확물을 채취하기 위한 기법이나 필요한 장비에 관련된 지식 |
90 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
84 | 상품 제조 및 공정 | 상품의 제조 및 유통을 효율적으로 하기 위해 필요한 원자재, 제조공정, 품질관리, 비용에 관한 지식 |
76 | 영업과 마케팅 | 상품이나 서비스를 판매하거나 촉진을 하는 것에 관한 지식(마케팅 전략, 상품의 전시와 판매기법, 영업관리 등) |
54 | 교육 및 훈련 | 사람을 가르치고 훈련시키는데 필요한 방법 및 이론에 관한 지식 |
40 | 상담 | 개인의 신상 및 경력 혹은 정신적 어려움에 관한 상담을 하는 절차나 방법 혹은 원리에 관한 지식 |
40 | 사회와 인류 | 집단행동, 사회적 영향, 인류의 기원 및 이동, 인종, 문화에 관한 지식 |
40 | 안전과 보안 | 사람들과 재산을 보호하기 위해 필요한 지식 |
38 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
37 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
34 | 경영 및 행정 | 사업운영, 기획, 자원배분, 인적자원관리, 리더십, 생산기법에 대한 원리 등 경영 및 관리에 관한 지식 |
34 | 운송 | 비행기, 철도, 선박 그리고 자동차를 통해 사람들과 물품을 움직이는 원리와 방법에 관한 지식 |
32 | 경제와 회계 | 돈의 흐름, 은행업무, 그리고 재무자료의 보고와 분석과 같은 경제 및 회계원리에 관한 지식 |
29 | 산수와 수학 | 연산, 대수학, 통계, 기하학의 계산 및 응용에 관한 지식 |
29 | 생물 | 동.식물 또는 생명현상에 관한 지식 |
29 | 역사 | 역사적 사건과 원인 그리고 유적에 관한 지식 |
29 | 사무 | 워드 프로세스, 문서처리 및 기타 다른 사무절차에 관한 지식 |
28 | 기계 | 기계와 도구를 사용하고, 수리.유지하는 것과 관련된 지식 |
27 | 화학 | 물질의 구성, 구조, 특성, 화학적 변환과정에 관한 지식 |
26 | 예술 | 음악, 무용, 미술, 드라마에 관한 지식 |
24 | 건축 및 설계 | 집, 빌딩, 혹은 도로를 만들고 수리하기 위해 필요한 지식 |
24 | 인사 | 채용, 훈련, 급여, 노사관계와 같은 인적자원관리에 관한 지식 |
24 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
24 | 공학과 기술 | 다양한 물건을 만들고 설계하거나 서비스를 제공하기 위해 필요한 공학적인 원리, 기법, 장비 등을 실제로 적용시키는 지식 |
24 | 영어 | 영어를 읽고, 쓰고, 듣고 말하는데 필요한 지식 |
24 | 철학과 신학 | 생활에 영향을 미치는 다양한 철학과 종교에 관한 지식 |
21 | 통신 | 전화기, 네트워크, 방송 등의 통신기기를 조작하고 통제하는데 필요한 지식 |
20 | 물리 | 공기, 물, 빛, 열, 전기이론 및 자연현상에 관한 지식 |
20 | 지리 | 육지, 바다 그리고 하늘의 특성 및 상호관계에 관한 지식 |
20 | 디자인 | 밑그림, 제도와 같이 디자인에 필요한 기법 및 도구에 관한 지식 |
16 | 국어 | 맞춤법, 작문법, 문법에 관한 지식 |
12 | 컴퓨터와 전자공학 | 컴퓨터의 하드웨어, 회로판, 처리장치, 반도체, 전자장비에 관한 지식 |
11 | 법 | 법률, 규정에 관한 지식 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
100 | 식품생산 | 식용을 위해 동물이나 식물을 기르고 수확물을 채취하기 위한 기법이나 필요한 장비에 관련된 지식 |
91 | 상품 제조 및 공정 | 상품의 제조 및 유통을 효율적으로 하기 위해 필요한 원자재, 제조공정, 품질관리, 비용에 관한 지식 |
85 | 고객서비스 | 고객에게 서비스를 제공하는데 필요한 지식(고객의 욕구평가, 고객의 만족도 평가, 서비스 기준 설정 등) |
77 | 영업과 마케팅 | 상품이나 서비스를 판매하거나 촉진을 하는 것에 관한 지식(마케팅 전략, 상품의 전시와 판매기법, 영업관리 등) |
47 | 교육 및 훈련 | 사람을 가르치고 훈련시키는데 필요한 방법 및 이론에 관한 지식 |
45 | 안전과 보안 | 사람들과 재산을 보호하기 위해 필요한 지식 |
44 | 의료 | 질병이나 치아의 질환 여부를 진단하고 치료하는 것에 관한 지식 |
42 | 상담 | 개인의 신상 및 경력 혹은 정신적 어려움에 관한 상담을 하는 절차나 방법 혹은 원리에 관한 지식 |
40 | 의사소통과 미디어 | 말, 글, 그림 등을 이메일이나 방송매체를 통해 전달하는 것에 관한 지식 |
39 | 사회와 인류 | 집단행동, 사회적 영향, 인류의 기원 및 이동, 인종, 문화에 관한 지식 |
38 | 운송 | 비행기, 철도, 선박 그리고 자동차를 통해 사람들과 물품을 움직이는 원리와 방법에 관한 지식 |
34 | 산수와 수학 | 연산, 대수학, 통계, 기하학의 계산 및 응용에 관한 지식 |
33 | 경영 및 행정 | 사업운영, 기획, 자원배분, 인적자원관리, 리더십, 생산기법에 대한 원리 등 경영 및 관리에 관한 지식 |
32 | 영어 | 영어를 읽고, 쓰고, 듣고 말하는데 필요한 지식 |
31 | 기계 | 기계와 도구를 사용하고, 수리.유지하는 것과 관련된 지식 |
30 | 생물 | 동.식물 또는 생명현상에 관한 지식 |
30 | 역사 | 역사적 사건과 원인 그리고 유적에 관한 지식 |
30 | 경제와 회계 | 돈의 흐름, 은행업무, 그리고 재무자료의 보고와 분석과 같은 경제 및 회계원리에 관한 지식 |
29 | 화학 | 물질의 구성, 구조, 특성, 화학적 변환과정에 관한 지식 |
28 | 인사 | 채용, 훈련, 급여, 노사관계와 같은 인적자원관리에 관한 지식 |
27 | 심리 | 사람들의 행동, 성격, 흥미, 동기 등에 관한 지식 |
27 | 사무 | 워드 프로세스, 문서처리 및 기타 다른 사무절차에 관한 지식 |
27 | 공학과 기술 | 다양한 물건을 만들고 설계하거나 서비스를 제공하기 위해 필요한 공학적인 원리, 기법, 장비 등을 실제로 적용시키는 지식 |
25 | 예술 | 음악, 무용, 미술, 드라마에 관한 지식 |
24 | 철학과 신학 | 생활에 영향을 미치는 다양한 철학과 종교에 관한 지식 |
23 | 건축 및 설계 | 집, 빌딩, 혹은 도로를 만들고 수리하기 위해 필요한 지식 |
21 | 통신 | 전화기, 네트워크, 방송 등의 통신기기를 조작하고 통제하는데 필요한 지식 |
20 | 물리 | 공기, 물, 빛, 열, 전기이론 및 자연현상에 관한 지식 |
20 | 디자인 | 밑그림, 제도와 같이 디자인에 필요한 기법 및 도구에 관한 지식 |
19 | 지리 | 육지, 바다 그리고 하늘의 특성 및 상호관계에 관한 지식 |
17 | 국어 | 맞춤법, 작문법, 문법에 관한 지식 |
15 | 컴퓨터와 전자공학 | 컴퓨터의 하드웨어, 회로판, 처리장치, 반도체, 전자장비에 관한 지식 |
12 | 법 | 법률, 규정에 관한 지식 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
99 | 경미한 화상, 자상, 찔림 등 노출 | 경미한 화상, 자상, 혹은 찔리는 것에 노출되는 빈도 |
98 | 서서 근무 | 서서 근무하는 빈도 |
93 | 사람들과 직접 접촉 | 다른 사람과 전화, 대면, 전자메일 등으로 접촉하는 빈도 |
88 | 다른 사람과의 접촉 | 업무 수행하면서 사람들과 접촉(전화, 대면, 메신저 등) 정도 |
88 | 위험한 상태 노출 | 위험한 상태(고압 전류, 가연성 물질, 폭발물, 화학물 등)에 노출되는 빈도 |
87 | 균형을 유지하기 | (몸의) 균형을 유지하면서 근무하는 빈도 |
85 | 마감시간 | 마감시간을 엄격하게 지켜야하는 빈도 |
82 | 장비 속도에 보조 맞추기 | 장비 혹은 기계의 속도에 보조를 맞추는 것의 중요성 |
82 | 사물, 도구, 조종 장치를 다루기 위해 손사용 | 손으로 사물, 도구 혹은 조종 장치를 다루면서 근무하는 빈도 |
80 | 외부 고객 대하기 | 외부 고객 혹은 민원인을 대하는 것의 중요성 |
80 | 반복적인 신체행동, 정신적 활동 | 지속적이고 반복적인 신체적 행동이나 정신적 활동의 중요성 |
77 | 다른 사람과 신체적 접촉 | 업무 수행 시 다른 사람들과 신체적으로 거리 정도 |
76 | 불쾌하거나 무례한 사람 상대 | 불쾌하거나, 화나거나, 혹은 무례한 사람을 대하는 빈도 |
76 | 실내 근무 | 실내에서 근무하는 빈도 |
73 | 다른 사람과의 상호작용 | 업무 수행위해 팀/집단으로 함께 일하는 것의 중요성 |
73 | 자동화 정도 | 업무의 자동화 정도 |
70 | 비좁은 업무 공간 | 불편한 자세를 취해야 하는 비좁은 공간에 노출되는 빈도 |
68 | 주말 및 공휴일 근무 | 주말 및 공휴일 출근 빈도 |
67 | 위험한 장비 노출 | 위험한 장비(톱, 이동 기계, 차량)에 노출되는 빈도 |
62 | 걷거나 뛰기 | 걷거나 뛰면서 근무하는 빈도 |
58 | 질병 혹은 감염 위험 노출 | 질병 혹은 병균에 노출되는 빈도 |
57 | 움직이는 기계 | 움직이는 기계(자동차, 트랙터 등)에서 근무 정도 |
53 | 매우 춥거나 더운 기온 | 매우 덥거나(섭씨 32도 이상) 매우 추운(섭씨 0도 이하) 기온에 노출되는 빈도 |
53 | 몸을 구부리거나 비틀기 | 몸을 구부리거나 비틀면서 근무하는 빈도 |
53 | 보호장비 착용 | 업무 수행 시 보호장비(안전화, 보안경, 장갑, 귀마개, 안전모, 구명조끼, 전신보호복 등) 착용 정도 |
46 | 소음 노출 | 산만하거나 불안할 정도의 소음에 노출되는 빈도 |
45 | 재택근무 | 재택근무 가능성 |
43 | 온몸 진동 노출 | 온몸 진동(예, 수동 드릴이나 혹은 착암기 작동)에 노출되는 빈도 |
42 | 결과에 대한 책임 | 함께 근무하는 사람의 근무 결과에 대한 책임 |
34 | 고지대 작업 | 높은 곳에서(높은 철골구조 위, 타워 크레인 위, 혹은 고층 빌딩 위 등) 작업하는 빈도 |
34 | 오염물질 노출 | 오염물질(가스, 먼지, 악취 등)에 노출되는 빈도 |
33 | 치열한 경쟁 | 동료 혹은 다른 사람들과의 경쟁 정도 |
33 | 이미지/평판/재정에 미치는 영향력 | 본인의 의사결정이 다른 사람 또는 회사 이미지/평판/재정에 영향을 주는 빈도 |
31 | 극단적으로 밝거나 부적절한 조명 | 극단적으로 밝거나 혹은 부적절한 조명에 노출되는 빈도 |
31 | 이미지/평판/재정에 미치는 강도 | 본인의 의사결정이 다른 사람 또는 회사 이미지/평판/재정에 어느 정도의 결과 초래 |
26 | 규칙적인 근무 | 근무 일정의 규칙성 |
25 | 실수의 심각성 | 실수 결과의 심각성 |
24 | 정확성, 정밀성 유지 | 업무 수행을 위해 정밀하거나 정확한 것의 중요성 |
23 | 전화 대화하기 | 업무 수행하면서 전화로 대화하는 정도 |
20 | 공문, 문서 주고받기 | 업무 수행하면서 공문이나 문서를 주고받는 정도 |
19 | 연설, 발표, 회의하기 | 사람들 앞에서 공식적으로 연설(발표,회의 등의 상황) |
15 | 의사결정 가능성 | 관리자나 감독자(상사)의 개입 없이 의사결정 할 수 있는 재량 정도 |
13 | 이메일 이용하기 | 업무 수행하면서 이메일 사용하는 정도 |
13 | 건강 및 안전에 대한 책임 | 함께 근무하는 사람의 건강 및 안전에 대한 책임 |
12 | 실외 근무 | 바깥공기에 노출되는 실외에서 근무하는 빈도 |
12 | 다른 사람들을 조율하거나 이끌기 | 업무 특성상 다른 사람들을 조율하거나 이끄는 것의 중요성 |
11 | 갈등 상황 | 업무 수행 시 갈등 상황 노출 정도 |
6 | 의사결정 권한 | 해야 할 일, 일의 우선순위, 목표를 정할 수 있는 재량 정도 |
6 | 앉아서 근무 | 앉아서 근무하는 빈도 |
성격/흥미/가치관
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
81 | 타인에 대한 배려 | 다른 사람들의 욕구나 느낌에 민감하며 타인을 이해하고 도와주려 한다 |
67 | 정직성 | 솔직하고 도덕적이다 |
66 | 협조 | 다른 사람들과 즐거운 관계를 유지하며 협조적 태도를 보인다 |
58 | 스트레스 감내성 | 비판을 받아들이고, 고도의 스트레스 상황에서도 효과적으로 대처한다 |
57 | 자기통제 | 매우 어려운 상황에서도 공격적 행동을 보이지 않고 분노를 통제하며 심리적 평정을 유지한다 |
56 | 사회성 | 혼자 일하기 보다는 사람들과 일하는 것을 좋아하며 타인들과 개인적인 유대관계를 형성한다 |
53 | 인내 | 장애가 있어도 포기하지 않고 계속 참고 견딘다 |
53 | 꼼꼼함 | 사소한 부분까지도 주의 깊고 업무를 철저히 완수한다 |
50 | 적응성/융통성 | 변화와 가지각색의 다양성에 대하여 개방적이다 |
48 | 신뢰성 | 믿을 수 있고, 자신이 맡은 책무를 완수한다 |
48 | 리더십 | 타인을 리드하고 다른 사람들에게 의견을 제시하거나 방향을 설정해준다 |
41 | 책임과 진취성 | 책임을 기꺼이 받아들이고 도전하려 한다 |
30 | 혁신 | 새로운 아이디어를 산출하거나 어떤 문제를 해결하기 위해 기발한 아이디어나 대안을 생각해낸다 |
16 | 성취/노력 | 도전적인 목표를 설정한 후에 이를 달성하기 위해 노력한다 |
16 | 분석적 사고 | 문제에 대한 답을 구하기 위해 정보를 분석하거나 논리를 사용한다 |
16 | 독립성 | 자신의 방식대로 일을 하는 방법을 개발하며 관리 감독이 없이도 스스로 일하는 방향을 설정하고 타인에게 의지하지 않는다 |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
34 | 현실형(Realistic) | 사물, 도구, 기계 및 동물들에 대한 명확하고 질서정연하며 체계적인 조작을 필요로 하는 활동들을 선호하고, 교육적이거나 치료적 활동을 싫어하는 경향이 있다. 이러한 경향성은 조작, 기계, 농경, 전기 및 기술적인 능력들을 획득하게 하는 반면에 사회적 능력 및 교육적 능력에서는 결함을 보여주게 된다. |
24 | 사회형(Social) | 다른 사람들을 훈련시키고, 발달시키고, 치료해주기 위한 활동들을 선호하고, 자료나 도구 혹은 기계를 포함하는 명확하고 체계적인 활동을 싫어하는 경향이 있다. 이러한 경향성은 사회적 및 교육적 능력에서의 능력을 획득하게 하는 반면에 조작, 기계, 농경, 전기 및 기술적인 능력들에서는 결함을 보여준다 |
23 | 예술형(Artistic) | 예술적 형태를 창조해내는 신체적, 언어적 활동이나 자유스러우며 체계화되지 않은 활동들을 선호하고 분명하고 체계적이고 질서정연한 활동들을 싫어하는 경향이 있다. 이러한 행동경향성은 예술적인 능력을 획득하게 하는 반면에 사무적인 능력의 결함을 보여준다. |
16 | 진취형(Enterprising) | 조직적인 목표나 경제적인 이익을 얻기 위한 다른 사람과의 상호작용 활동을 선호하고, 관찰적이고, 상징적이며, 체계적인 활동을 싫어하는 경향이 있다. 이러한 경향성은 리더십, 대인관계 능력 및 설득적인 능력을 획득하게 하는 반면에 과학적인 능력에서 결함을 보여준다. |
8 | 관습형(Conventional) | 자료에 대한 명확하고, 질서정연하며 체계적인 조작을 필요로 하는 활동들을 선호하고, 모호하고, 자유스러우며, 탐색적이고, 체계적이지 않은 활동들을 싫어하는 경향이 있다. 이러한 경향성은 사무적이고 계산적인 능력을 획득하게 하는 반면에 예술적인 능력에서는 결함을보여준다. |
5 | 탐구형(Investigative) | 물리적, 생물학적 혹은 문화적 현상들에 대해 호기심을 가지고 관찰하는 것을 즐기며, 상징적이고 체계적이고 창조적인 활동을 요하는 조사나 연구 활동을 선호하고 설득적이고 사회적이며 반복적인 활동을 혐오하게 한다. 이러한 행동경향성은 과학적이고 수학적인 능력을 갖게 하는 반면에 설득적 능력에서는 결함이 나타난다. |
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
28 | 다양성 | 업무가 정형화되지 않고 변화가 많다. |
25 | 심신의 안녕 | 심신의 여유를 가질 수 있다. |
25 | 타인에 대한 영향 | 타인에 대해 영향력을 발휘할 수 있다. |
24 | 성취 | 자신이 스스로 목표를 세우고 달성할 수 있다. |
21 | 지적 추구 | 새로운 지식을 얻을 수 있다. |
21 | 신체활동 | 업무시 신체활동을 많이 하지 않아도 된다. |
15 | 이타 | 남을 위해 봉사할 수 있다. |
