이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기업명 | 설립일자 | 대표자명 | 근로자수 | 기업형태 | 기업규모 |
---|---|---|---|---|---|
강소 일학습병행 (주)신스윈Since Win Co.,Ltd. |
2002.10.18 | 양재부 | 26 명 | 일반법인 | 중소기업 |
업종 | 주요제품명 | 자본금 | 연매출액 | 회사주소 | |
제조업 | 주방용 전기기기,가정용 전기난방기기,가정용 전기기기 제조 | 1,000,000 천원 | 195억 | 경남 창원시 성산구 완암로 9 |
연혁
사업자 현황
구분 | 회사명 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|
공장 | 함안공장 | 055-291-0471-2 | 경남 함안군 군북면 현포로 29-1 |
본사 | 본점 | 055-291-0471 | 경남 창원시 성산구 완암로 9 |
회사로고 | 홈페이지 | 블로그 / SNS |
---|---|---|
![]() |
http://www.sincewin.co.kr | - |
회사소개글
창원공단에?위치한?법인으로서?lg전자?협력사로서?에어콘및?냉장고?부품을?생산하는?업체임
자산 그래프 [단위 : 천원]
매출 그래프 [단위 : 천원, %]
재무제표[단위 : 천원]
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 23,544,481 | 23,513,361 | 23,979,242 |
부채총계 | 10,395,667 | 9,579,401 | 9,399,852 | |
자본총계 | 13,148,814 | 13,933,960 | 14,579,390 | |
손익계산서 | 매출액 | 16,645,201 | 21,319,989 | 19,470,727 |
영업이익 | 892,317 | 845,547 | 315,628 | |
당기순이익 | 1,317,452 | 738,778 | 752,098 |
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 유동자산 | 5,230,069 | 4,110,895 | 3,984,570 |
비유동자산 | 18,314,411 | 19,402,465 | 19,994,672 | |
자산총계 | 23,544,481 | 23,513,361 | 23,979,242 | |
유동부채 | 5,112,008 | 7,169,152 | 4,331,624 | |
비유동부채 | 5,283,659 | 2,410,248 | 5,068,228 | |
부채총계 | 10,395,667 | 9,579,401 | 9,399,852 | |
자본금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
자본금잉여금 | - | - | - | |
이익잉여금 | - | - | - | |
자본조정 | - | - | - | |
자본총계 | 13,148,814 | 13,933,960 | 14,579,390 | |
손익계산서 | 매출액 | 16,645,201 | 21,319,989 | 19,470,727 |
매출총이익 | 1,688,786 | 1,532,841 | 1,001,748 | |
영업이익 | 892,317 | 845,547 | 315,628 | |
영업외수익 | 819,670 | 630,540 | 762,594 | |
영업외비용 | 214,438 | 558,153 | 325,863 | |
당기순이익 | 1,317,452 | 738,778 | 752,098 | |
현금흐름표 | 기초현금 | 1,489,020 | 1,497,898 | 294,485 |
영업활동으로인한 현금흐름 | 2,007,766 | 1,817,448 | 1,615,135 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -1,928,288 | -2,050,260 | -1,099,424 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -70,600 | -970,600 | -170,600 | |
현금의 증가감소 | 8,878 | -1,203,412 | 345,111 | |
기말현금 | 1,497,898 | 294,485 | 639,596 |
재무비율[단위 : %]
구분 | 계정명 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 순이익증가율 | -68.6 | 409.6 | 1.8 |
수익성지표(%) | 총자산이익률(ROA) | 1.1 | 5.7 | 0 |
안정성지표(%) | 부채비율 | 93.1 | 79.1 | 64.5 |
활동성지표(%) | 총자본회전율 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
구분 | 계정명 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 매출액증가율 | -2.8 | 8.3 | -8.7 |
영업이익증가율 | -48.6 | 133.2 | -62.7 | |
순이익증가율 | -68.6 | 409.6 | 1.8 | |
자기자본증가율 | 1.6 | 10.9 | 4.6 | |
재고자산증가율 | 40.7 | -8.3 | 19.2 | |
총자산증가율 | -6.8 | 2.8 | 2 | |
수익성지표(%) | 순이익률 | 1.7 | 7.9 | 3.9 |
영업이익률 | 2.5 | 5.4 | 1.6 | |
총자산순이익률(ROA) | 1.1 | 5.7 | 0 | |
자본금이익률(ROE) | 2.2 | 10.5 | 5.3 | |
안정성지표(%) | 유동성비율 | 109.4 | 102.3 | 92 |
당좌비율 | 95.5 | 90.3 | 70.8 | |
부채비율 | 93.1 | 79.1 | 64.5 | |
자기자본비율 | 51.8 | 55.9 | 60.8 | |
활동성지표(회) | 유형자산회전율 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
자기자본회전율 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
재고자산회전율 | 26.9 | 25.9 | 23 | |
매출채권회전율 | 6.9 | 7.7 | 13.7 | |
총자본회전율 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
(주)신스윈 진행 중인 채용공고( 0건)
채용공고명/지원자격 | 근무조건 | 등록/마감일 | 정보제공처 |
---|---|---|---|
품질관리업무 관리자 모집(팀장급)
경력 학력무관 경상남도 창원시 성산구 완암로 |
연봉 5,500만원 이상 정규 주 5일 근무 |
채용시까지 | 워크넷 |
마감된 채용정보 이력
채용공고명/지원자격 | 근무조건 | 마감일 | 마감결과 |
---|---|---|---|
MCT 경력직 모집(3년 이상)
경력 학력무관 경상남도 창원시 성산구 완암로 |
시급 11,000원 이상 정규 주 5일 근무 |
24-11-25 | 미채용 |
CNC, MCT 기능사원 모집(주야근무 가능자)
관계없음 학력무관 경상남도 창원시 성산구 완암로 |
시급 9,860원 이상 정규 주 5일 근무 |
24-11-09 | 미채용 |
생산관리 사무원 모집
경력 학력무관 경상남도 창원시 성산구 완암로 |
연봉 4,000만원 이상 정규 주 5일 근무 |
24-11-09 | 미채용 |