이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기업명 | 설립일자 | 대표자명 | 근로자수 | 기업형태 | 기업규모 |
---|---|---|---|---|---|
강소 (주)하이트롤Hitrol Co.,Ltd. |
1980.12.19 | 김종호 | 61 명 | 일반법인 | 중소기업 |
업종 | 주요제품명 | 자본금 | 연매출액 | 회사주소 | |
제조업 | 자동제어기,배전반,전기자동제어반,계측기,발전자재,유량계 제조/태양력 발전/전기공사/전자상거래 | 1,318,000 천원 | 105억 | 경기 파주시 조리읍 팔학골길 141 |
연혁
사업자 현황
구분 | 회사명 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|
공장 | 공장 | 031-950-9700 | 경기 파주시 조리읍 팔학골길 141 |
본사 | 본점 | 031-943-0875-7 | 경기 파주시 조리읍 팔학골길 141 |
회사로고 | 홈페이지 | 블로그 / SNS |
---|---|---|
|
http://www.hitrol.com | - |
회사소개글
유량계, 레벨계 생산 40년 전통
자산 그래프 [단위 : 천원]
매출 그래프 [단위 : 천원, %]
재무제표[단위 : 천원]
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 12,774,430 | 12,839,557 | 12,538,782 |
부채총계 | 7,423,354 | 7,432,439 | 6,270,289 | |
자본총계 | 5,351,075 | 5,407,118 | 6,268,492 | |
손익계산서 | 매출액 | 7,366,502 | 7,698,125 | 10,450,580 |
영업이익 | 219,756 | 419,066 | 1,583,601 | |
당기순이익 | 132,130 | 141,797 | 941,412 |
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 유동자산 | 4,496,926 | 4,966,945 | 5,225,142 |
비유동자산 | 8,277,504 | 7,872,612 | 7,313,639 | |
자산총계 | 12,774,430 | 12,839,557 | 12,538,782 | |
유동부채 | 6,194,295 | 5,749,234 | 4,631,462 | |
비유동부채 | 1,229,059 | 1,683,205 | 1,638,827 | |
부채총계 | 7,423,354 | 7,432,439 | 6,270,289 | |
자본금 | 1,318,000 | 1,318,000 | 1,318,000 | |
자본금잉여금 | - | - | - | |
이익잉여금 | - | - | - | |
자본조정 | - | - | - | |
자본총계 | 5,351,075 | 5,407,118 | 6,268,492 | |
손익계산서 | 매출액 | 7,366,502 | 7,698,125 | 10,450,580 |
매출총이익 | 2,111,174 | 2,244,314 | 3,591,646 | |
영업이익 | 219,756 | 419,066 | 1,583,601 | |
영업외수익 | 99,361 | 75,038 | 137,173 | |
영업외비용 | 185,632 | 352,306 | 779,362 | |
당기순이익 | 132,130 | 141,797 | 941,412 | |
현금흐름표 | 기초현금 | 577,681 | 1,014,843 | 713,241 |
영업활동으로인한 현금흐름 | 832,597 | -100,029 | 1,981,870 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -205,435 | -165,818 | -148,386 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -190,000 | -35,755 | -1,178,371 | |
현금의 증가감소 | 437,162 | -301,602 | 655,113 | |
기말현금 | 1,014,843 | 713,241 | 1,368,354 |
재무비율[단위 : %]
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 순이익증가율 | 888,888,888,888.9 | 7.3 | 563.9 |
수익성지표(%) | 총자산이익률(ROA) | 1 | 0 | 0 |
안정성지표(%) | 부채비율 | 138.7 | 137.5 | 100 |
활동성지표(%) | 총자본회전율 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 매출액증가율 | 1.9 | 4.5 | 35.8 |
영업이익증가율 | 376.1 | 90.7 | 277.9 | |
순이익증가율 | 888,888,888,888.9 | 7.3 | 563.9 | |
자기자본증가율 | 2.5 | 1.1 | 15.9 | |
재고자산증가율 | 2.5 | 15.4 | -24.3 | |
총자산증가율 | -0.2 | 0.5 | -2.3 | |
수익성지표(%) | 순이익률 | 1.8 | 1.8 | 9 |
영업이익률 | 3 | 5.4 | 15.2 | |
총자산순이익률(ROA) | 1 | 0 | 0 | |
자본금이익률(ROE) | 2.5 | 2.6 | 16.1 | |
안정성지표(%) | 유동성비율 | 72.6 | 86.4 | 112.8 |
당좌비율 | 38.6 | 44.2 | 73.1 | |
부채비율 | 138.7 | 137.5 | 100 | |
자기자본비율 | 41.9 | 42.1 | 50 | |
활동성지표(회) | 유형자산회전율 | 1 | 1.1 | 1.5 |
자기자본회전율 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
재고자산회전율 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | |
매출채권회전율 | 7.8 | 6.4 | 6.2 | |
총자본회전율 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |