이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기업명 | 설립일자 | 대표자명 | 근로자수 | 기업형태 | 기업규모 |
---|---|---|---|---|---|
강소 일학습병행 대한공조(주)Daihan Climate Co.,Ltd. |
2001.06.13 | 김태규 | 130 명 | 일반법인 | 중소기업 |
업종 | 주요제품명 | 자본금 | 연매출액 | 회사주소 | |
제조업 | 열교환기,전자전기 제조 | 4,391,660 천원 | 2,312억 | 경기 오산시 독산성로 342 |
연혁
사업자 현황
구분 | 회사명 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|
공장 | 광주공장 | 062-944-5533 | 광주 광산구 평동산단로62번길 25 |
본사 | 본점 | 031-372-5191-4 | 경기 오산시 독산성로 342 |
지점(출장소) | 태국법인 | 031-372-5191 | 경기 오산시 독산성로 342 |
회사로고 | 홈페이지 | 블로그 / SNS |
---|---|---|
|
http://www.idhc.co.kr | - |
회사소개글
당사는 2001년 삼성전자의 열교환기 생산 및 룸에어컨 oem 생산을 위하여 자본금 30억원으로 설립되었습니다.
당사의 주요 제품은 열교환기와 al mc-tube이며, 생산제품 열교환기는 중국, 태국, 인도, 삼성전자 광주사업장 에어컨 사업부에 독점적으로 공급하고 있습니다.
특히, 원자재의 가격과 밀접한 열교환기의 특성상 삼성전자 중국 소주공장을 생산기지로 현재 당사 광주공장에서 생산하는 al mc-tube의 수출이 급성장세를 이루고 있습니다.
당사는 2003년 10월 삼성전자 해외지사 납품을 목적으로 대한공조 태국법인을 자회사로 설립하여 태국 현지 생산을 시작하였으며, 2013년 기준 국내매출 410억원, 태국매출 800억원의 매출을 달성하였습니다.
변화하는 기술개발의 시대에 발 맞추어 대한공조는 현재 광주공장에 신설비도입 약 60억원, 태국에 제품 in-out라인 구성을 위해 약 20억원의 신규투자를 하였습니다.
CEO 인사말
안녕하십니까
대한공조(주)는 2001년 6월 세계적인 에어컨 생산업체인 삼성전자와 아웃소싱 파트너로 냉.난방시스템의 심장부인 열교환기를 제작 공급하는 전문기업으로 설립된 회사입니다.
21세기 글로벌 경제시대에 첫발을 내딛으며서 빠르게 변화하는 무한경쟁시대를 유연하게 대처하기 위해 대한공조(주)는 업무절차 간소화, 정보 인프라 구축 등 시대 조류에 맞는 경영전략을 수립, 실행하고 있습니다.
이러한 경영전략을 바탕으로 저희는 21세기 세계 공조 업계를 선도하는 일류기업이 되겠다는 비젼을 갖고 오늘도 연구개발과 생산활동에 전념하고 있습니다.
앞으로 열교환기업계 TOP-1의 진입을 목표로 내실있는 투명한 경영을 통해 고객에게 믿음을 주고 사랑 받는 기업으로 성장해 나갈 것을 약속드립니다.
인재상
자산 그래프 [단위 : 천원]
매출 그래프 [단위 : 천원, %]
재무제표[단위 : 천원]
구분 | 계정명 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 75,079,974 | 71,294,940 | 74,783,172 |
부채총계 | 63,014,989 | 57,011,037 | 55,731,810 | |
자본총계 | 12,064,985 | 14,283,903 | 19,051,362 | |
손익계산서 | 매출액 | 221,789,183 | 214,301,728 | 231,179,254 |
영업이익 | 3,947,161 | 5,313,633 | 4,994,496 | |
당기순이익 | 3,881,390 | 3,103,406 | 4,088,310 |
구분 | 계정명 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 유동자산 | 34,494,011 | 30,104,106 | 31,766,149 |
비유동자산 | 40,585,963 | 41,190,835 | 43,017,023 | |
자산총계 | 75,079,974 | 71,294,940 | 74,783,172 | |
유동부채 | 43,451,388 | 45,367,221 | 46,669,287 | |
비유동부채 | 19,563,601 | 11,643,816 | 9,062,523 | |
부채총계 | 63,014,989 | 57,011,037 | 55,731,810 | |
자본금 | 4,391,660 | 4,391,660 | 4,391,660 | |
자본금잉여금 | - | - | - | |
이익잉여금 | - | - | - | |
자본조정 | - | - | - | |
자본총계 | 12,064,985 | 14,283,903 | 19,051,362 | |
손익계산서 | 매출액 | 221,789,183 | 214,301,728 | 231,179,254 |
매출총이익 | 11,447,204 | 12,848,120 | 11,792,869 | |
영업이익 | 3,947,161 | 5,313,633 | 4,994,496 | |
영업외수익 | 1,984,558 | 2,032,631 | 2,296,279 | |
영업외비용 | 2,817,341 | 3,343,459 | 2,231,970 | |
당기순이익 | 3,881,390 | 3,103,406 | 4,088,310 | |
현금흐름표 | 기초현금 | 72,178 | 1,521,022 | 4,626,688 |
영업활동으로인한 현금흐름 | 7,965,796 | 8,060,076 | 4,274,850 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -401,952 | -2,351,050 | -1,524,494 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -6,115,000 | -2,603,360 | -4,589,720 | |
현금의 증가감소 | 1,448,844 | 3,105,666 | -1,839,364 | |
기말현금 | 1,521,022 | 4,626,688 | 2,787,324 |
재무비율[단위 : %]
구분 | 계정명 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 순이익증가율 | 888,888,888,888.9 | -20 | 31.7 |
수익성지표(%) | 총자산이익률(ROA) | 0 | 0 | 0 |
안정성지표(%) | 부채비율 | 522.3 | 399.1 | 292.5 |
활동성지표(%) | 총자본회전율 | 3 | 2.9 | 3.2 |
구분 | 계정명 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 매출액증가율 | 43.8 | -3.4 | 7.9 |
영업이익증가율 | 888,888,888,888.9 | 34.6 | -6 | |
순이익증가율 | 888,888,888,888.9 | -20 | 31.7 | |
자기자본증가율 | 62.5 | 18.4 | 33.4 | |
재고자산증가율 | 36.2 | -31.1 | -2.2 | |
총자산증가율 | 4.8 | -5 | 4.9 | |
수익성지표(%) | 순이익률 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
영업이익률 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | |
총자산순이익률(ROA) | 0 | 0 | 0 | |
자본금이익률(ROE) | 39.8 | 23.6 | 24.5 | |
안정성지표(%) | 유동성비율 | 79.4 | 66.4 | 68.1 |
당좌비율 | 54.8 | 50.1 | 52.6 | |
부채비율 | 522.3 | 399.1 | 292.5 | |
자기자본비율 | 16.1 | 20 | 25.5 | |
활동성지표(회) | 유형자산회전율 | 6.5 | 6.4 | 7 |
자기자본회전율 | 22.8 | 16.3 | 13.9 | |
재고자산회전율 | 23.9 | 23.7 | 31.8 | |
매출채권회전율 | 10.3 | 10.2 | 11.2 | |
총자본회전율 | 3 | 2.9 | 3.2 |
대한공조(주) 진행 중인 채용공고( 0건)
채용공고명/지원자격 | 근무조건 | 등록/마감일 | 정보제공처 |
---|---|---|---|
품질사무원 모집합니다.
관계없음 학력무관 광주광역시 광산구 평동산단로62번길 |
연봉 2,800만원 이상 정규 주 5일 근무 |
채용시까지 | 워크넷 |
공무 사원 모집합니다.
관계없음 학력무관 광주광역시 광산구 평동산단로62번길 25 |
연봉 2,800만원 이상 정규 주 5일 근무 |
채용시까지 | 워크넷 |
기업부설연구소 연구원 구인
관계없음 학력무관 경기도 오산시 독산성로 |
연봉 3,200만원 이상 정규 주 5일 근무 |
채용시까지 | 워크넷 |
마감된 채용정보 이력
채용공고명/지원자격 | 근무조건 | 마감일 | 마감결과 |
---|---|---|---|
공무부 사원 모집합니다.
관계없음 학력무관 광주광역시 광산구 진곡산단1번로 |
연봉 2,800만원 이상 정규 주 5일 근무 |
24-11-30 | 미채용 |
알루미늄 금형관리 사원 모집합니다.
관계없음 학력무관 광주광역시 광산구 평동산단로62번길 |
시급 10,000원 이상 정규 주 5일 근무 |
24-10-27 | 미채용 |
열교환기 생산직원 구인
관계없음 학력무관 경기도 오산시 세교동 독산성로 |
월급 230만원 이상 정규 주 5일 근무 |
24-07-14 | 미채용 |
납품 기사님 모십니다.
경력 학력무관 광주광역시 광산구 평동산단로62번길 25 |
연봉 3,600만원 이상 정규 주 5일 근무 |
24-08-19 | 채용 |
생산설비 및 시설물 관리자 구인 (공조냉동 자격증 우대)
관계없음 학력무관 경기도 오산시 세교동 독산성로 |
연봉 3,000만원 이상 정규 주 5일 근무 |
24-06-23 | 미채용 |