이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
기업명 | 설립일자 | 대표자명 | 근로자수 | 기업형태 | 기업규모 |
---|---|---|---|---|---|
가족친화 강소 (주)지오투정보기술Geotwo Information Technology Co.,Ltd. |
2004.01.08 | 오정환 | 130 명 | 일반법인 | 중소기업 |
업종 | 주요제품명 | 자본금 | 연매출액 | 회사주소 | |
정보통신업 | 지리정보데이터베이스구축업,산림경영계획 및 산림조사,도로교통시설물일체의 인쇄,해외건설업,정보통신공사업,임대,소프트웨어개발,팩키지소프트웨어공급,학술 | 1,350,000 천원 | 121억 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 415, 1023호,1024호,1025호,1026호 (평촌동,두산벤처다임) |
연혁
사업자 현황
구분 | 회사명 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|
본사 | 본점 | 031-478-4800 | 경기 안양시 동안구 흥안대로 415, 1023호,1024호,1025호,1026호 (평촌동,두산벤처다임) |
회사로고 | 홈페이지 | 블로그 / SNS |
---|---|---|
|
- | - |
회사소개글
공간정보를 통해 사람과 사람, 문화와 문화, 공간과 공간을 연결하며, 끊임없이 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는것, 밝고 희망찬 미래를 만드는 것이 지오투정보기술의 창립 이후 변하지 않는 꿈입니다. 유용한 공간정보와 선도적인 ICT 융복합 기술로 공간정보 1등 기업이 되어, 더 나은 세상을 위해 기여하는 것이 지오투정보기술의 오랜 비전입니다.
자산 그래프 [단위 : 천원]
매출 그래프 [단위 : 천원, %]
재무제표[단위 : 천원]
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 8,814,074 | 8,476,109 | 8,152,632 |
부채총계 | 3,579,105 | 3,138,057 | 2,433,780 | |
자본총계 | 5,234,969 | 5,338,052 | 5,718,851 | |
손익계산서 | 매출액 | 9,287,544 | 10,647,522 | 12,146,056 |
영업이익 | 282,965 | 383,285 | 547,836 | |
당기순이익 | 261,753 | 303,083 | 380,799 |
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 유동자산 | 1,602,624 | 1,907,225 | 1,312,308 |
비유동자산 | 7,211,451 | 6,568,884 | 6,840,324 | |
자산총계 | 8,814,074 | 8,476,109 | 8,152,632 | |
유동부채 | 519,105 | 608,057 | 443,780 | |
비유동부채 | 3,060,000 | 2,530,000 | 1,990,000 | |
부채총계 | 3,579,105 | 3,138,057 | 2,433,780 | |
자본금 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | |
자본금잉여금 | - | - | - | |
이익잉여금 | - | - | - | |
자본조정 | - | - | - | |
자본총계 | 5,234,969 | 5,338,052 | 5,718,851 | |
손익계산서 | 매출액 | 9,287,544 | 10,647,522 | 12,146,056 |
매출총이익 | 3,484,087 | 4,188,989 | 4,767,892 | |
영업이익 | 282,965 | 383,285 | 547,836 | |
영업외수익 | 95,394 | 56,225 | 141,267 | |
영업외비용 | 111,022 | 130,726 | 302,751 | |
당기순이익 | 261,753 | 303,083 | 380,799 | |
현금흐름표 | 기초현금 | - | - | - |
영업활동으로인한 현금흐름 | - | - | - | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | |
현금의 증가감소 | - | - | - | |
기말현금 | - | - | - |
재무비율[단위 : %]
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 순이익증가율 | -16.2 | 15.8 | 25.6 |
수익성지표(%) | 총자산이익률(ROA) | 2.9 | 0 | 0 |
안정성지표(%) | 부채비율 | 68.4 | 58.8 | 42.6 |
활동성지표(%) | 총자본회전율 | 1 | 1.2 | 1.5 |
구분 | 계정명 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|
성장성지표(%) | 매출액증가율 | -24.7 | 14.6 | 14.1 |
영업이익증가율 | -21.6 | 35.5 | 42.9 | |
순이익증가율 | -16.2 | 15.8 | 25.6 | |
자기자본증가율 | 5.3 | 2 | 7.1 | |
재고자산증가율 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | |
총자산증가율 | -6.3 | -3.8 | -3.8 | |
수익성지표(%) | 순이익률 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
영업이익률 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | |
총자산순이익률(ROA) | 2.9 | 0 | 0 | |
자본금이익률(ROE) | 5.1 | 5.7 | 6.9 | |
안정성지표(%) | 유동성비율 | 308.7 | 313.7 | 295.7 |
당좌비율 | 308.7 | 313.7 | 295.7 | |
부채비율 | 68.4 | 58.8 | 42.6 | |
자기자본비율 | 59.4 | 63 | 70.2 | |
활동성지표(회) | 유형자산회전율 | 4.3 | 5.2 | 6.1 |
자기자본회전율 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
재고자산회전율 | 888,888,888,888.9 | 888,888,888,888.9 | 888,888,888,888.9 | |
매출채권회전율 | 21.8 | 27.8 | 47.2 | |
총자본회전율 | 1 | 1.2 | 1.5 |
마감된 채용정보 이력
채용공고명/지원자격 | 근무조건 | 마감일 | 마감결과 |
---|---|---|---|
중증장애인 재택근무 행정보조인력 모집
관계없음 학력무관 경기도 안양시 동안구 흥안대로 |
월급 110만원 이상 시간(장기) 주 5일 근무 |
24-11-29 | 미채용 |